Nutramino
Nutramino Blanda Själv - Proteinbar (12 stk.)
Nutramino
Nutramino Blanda Själv - Proteinbar (12 stk.)
Nutramino Blanda Själv - Proteinbar (12 stk.)
Nutramino har tagit proteinbars till nästa nivå med otroligt goda bars överdragna med rik och krämig choklad – så god att det nästan känns för bra för att vara sant. Som extra bonus är flera varianter utan tillsatt socker, vilket gör dem perfekta både när du vill minska sockerintaget och när du räknar kalorier.
Blanda och matcha fritt och skapa din egen favoritmix. Testa lite av varje och hitta din nya go-to proteinbar – eller två… eller tre.
Välj mellan följande varianter
-
Creamy Caramel & Chocolate
-
Chunky Peanut & Caramel
-
Crispy Vanilla & Caramel
-
Crunchy Chocolate & Brownie
-
Sweet Coconut
Nutramino Blanda Själv - Proteinbar (12 stk.)
Nutramino har tagit proteinbars till nästa nivå med otroligt goda bars överdragna med rik och krämig choklad – så god att det nästan känns för bra för att vara sant. Som extra bonus är flera varianter utan tillsatt socker, vilket gör dem perfekta både när du vill minska sockerintaget och när du räknar kalorier.
Blanda och matcha fritt och skapa din egen favoritmix. Testa lite av varje och hitta din nya go-to proteinbar – eller två… eller tre.
Välj mellan följande varianter
-
Creamy Caramel & Chocolate
-
Chunky Peanut & Caramel
-
Crispy Vanilla & Caramel
-
Crunchy Chocolate & Brownie
-
Sweet Coconut
Chunky Peanut & Caramel
| Näringsämne | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energi | 1666 kJ / 399 kcal | 916 kJ / 219 kcal |
| Fett | 20 g | 11 g |
| – varav mättat fett | 8,3 g | 4,5 g |
| Kolhydrater | 31 g | 17 g |
| – varav sockerarter | 3,7 g | 2,0 g |
| – varav polyoler | 27 g | 15 g |
| Protein | 33 g | 18 g |
| Salt | 0,53 g | 0,29 g |
Crispy Vanilla & Caramel
| Näringsämne | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energi | 1592 kJ / 381 kcal | 876 kJ / 210 kcal |
| Fett | 17 g | 9,4 g |
| – varav mättat fett | 11 g | 6,2 g |
| Kolhydrater | 35 g | 20 g |
| – varav sockerarter | 3,8 g | 2,1 g |
| – varav polyoler | 28 g | 16 g |
| Protein | 32 g | 18 g |
| Salt | 0,60 g | 0,33 g |
Crunchy Chocolate & Brownie
| Näringsämne | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energi | 1569 kJ / 376 kcal | 863 kJ / 207 kcal |
| Fett | 17 g | 9,3 g |
| – varav mättat fett | 11 g | 6,1 g |
| Kolhydrater | 34 g | 19 g |
| – varav sockerarter | 3,4 g | 1,8 g |
| Fiber | 29 g | 16 g |
| Protein | 32 g | 18 g |
| Salt | 0,56 g | 0,31 g |
Creamy Caramel & Chocolate
| Näringsämne | Per 100 g | Per 64 g |
|---|---|---|
| Energi | 1385 kJ / 331 kcal | 762 kJ / 182 kcal |
| Fett | 15 g | 8,3 g |
| – varav mättat fett | 8,8 g | 4,8 g |
| Kolhydrater | 32 g | 18 g |
| – varav sockerarter | 4,9 g | 2,7 g |
| – varav polyoler | 22 g | 12 g |
| Fiber | 14 g | 8 g |
| Protein | 19 g | 10 g |
| Salt | 0,60 g | 0,33 g |
Sweet Coconut
| Näringsämne | Per 100 g | Per 66 g |
|---|---|---|
| Energi | 1836 kJ / 439 kcal | 1212 kJ / 290 kcal |
| Fett | 21 g | 14 g |
| – varav mättat fett | 15 g | 9,9 g |
| Kolhydrater | 33 g | 22 g |
| – varav sockerarter | 22 g | 15 g |
| Fiber | 2,9 g | 1,9 g |
| Protein | 31 g | 20 g |
| Salt | 0,23 g | 0,15 g |
Allergiinformation
Se ingredienslistor för respektive variant. Kan innehålla spår av gluten, mjölk, soja, ägg, jordnötter och nötter beroende på variant.
Chunky Peanut & Caramel
| Näringsämne | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energi | 1666 kJ / 399 kcal | 916 kJ / 219 kcal |
| Fett | 20 g | 11 g |
| – varav mättat fett | 8,3 g | 4,5 g |
| Kolhydrater | 31 g | 17 g |
| – varav sockerarter | 3,7 g | 2,0 g |
| – varav polyoler | 27 g | 15 g |
| Protein | 33 g | 18 g |
| Salt | 0,53 g | 0,29 g |
Crispy Vanilla & Caramel
| Näringsämne | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energi | 1592 kJ / 381 kcal | 876 kJ / 210 kcal |
| Fett | 17 g | 9,4 g |
| – varav mättat fett | 11 g | 6,2 g |
| Kolhydrater | 35 g | 20 g |
| – varav sockerarter | 3,8 g | 2,1 g |
| – varav polyoler | 28 g | 16 g |
| Protein | 32 g | 18 g |
| Salt | 0,60 g | 0,33 g |
Crunchy Chocolate & Brownie
| Näringsämne | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energi | 1569 kJ / 376 kcal | 863 kJ / 207 kcal |
| Fett | 17 g | 9,3 g |
| – varav mättat fett | 11 g | 6,1 g |
| Kolhydrater | 34 g | 19 g |
| – varav sockerarter | 3,4 g | 1,8 g |
| Fiber | 29 g | 16 g |
| Protein | 32 g | 18 g |
| Salt | 0,56 g | 0,31 g |
Creamy Caramel & Chocolate
| Näringsämne | Per 100 g | Per 64 g |
|---|---|---|
| Energi | 1385 kJ / 331 kcal | 762 kJ / 182 kcal |
| Fett | 15 g | 8,3 g |
| – varav mättat fett | 8,8 g | 4,8 g |
| Kolhydrater | 32 g | 18 g |
| – varav sockerarter | 4,9 g | 2,7 g |
| – varav polyoler | 22 g | 12 g |
| Fiber | 14 g | 8 g |
| Protein | 19 g | 10 g |
| Salt | 0,60 g | 0,33 g |
Sweet Coconut
| Näringsämne | Per 100 g | Per 66 g |
|---|---|---|
| Energi | 1836 kJ / 439 kcal | 1212 kJ / 290 kcal |
| Fett | 21 g | 14 g |
| – varav mättat fett | 15 g | 9,9 g |
| Kolhydrater | 33 g | 22 g |
| – varav sockerarter | 22 g | 15 g |
| Fiber | 2,9 g | 1,9 g |
| Protein | 31 g | 20 g |
| Salt | 0,23 g | 0,15 g |
Allergiinformation
Se ingredienslistor för respektive variant. Kan innehålla spår av gluten, mjölk, soja, ägg, jordnötter och nötter beroende på variant.
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
De levere hurtigt
Proteinbarerne er super lækre og i perfekt stand. Jeg anbefaler dem klart. ☺️
Hurtig levering
God smag og mætter
Fantastisk hjemmeside
Alt er bare helt i top. Elsker Musclehouse
Bedste snack til den lille sult
Er vild med denne bar! Både som mellem måltid eller fredags slik
Nutramino
Vi er ovenud tilfredse som altid
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
De levere hurtigt
Proteinbarerne er super lækre og i perfekt stand. Jeg anbefaler dem klart. ☺️
Hurtig levering
God smag og mætter
Fantastisk hjemmeside
Alt er bare helt i top. Elsker Musclehouse
Bedste snack til den lille sult
Er vild med denne bar! Både som mellem måltid eller fredags slik
Nutramino
Vi er ovenud tilfredse som altid