Bodylab
Bodylab Hydro Tabs (20 stk)
Bodylab
Bodylab Hydro Tabs (20 stk)
Bodylab Hydro Tabs (20 stk)
Hydro Tabs är sockerfria och uppfriskande brustabletter som hjälper till att minska trötthet, ge extra energi och motverka uttorkning.
Tabletterna löses enkelt upp i vatten och är perfekta för intensiva träningsdagar – oavsett om du tränar styrka eller kondition. Ett snabbt och smidigt sätt att göra din egen sportdryck.
Bodylab Hydro Tabs:
-
Sockerfri
-
Elektrolyter
-
Vitamin C
-
Mineraler
-
Koffein (utvalda smaker)
Dosering & dagligt intag
Blanda max 4 tabletter i 500 ml vatten och inta omedelbart före träning.
Förvaras oåtkomligt för barn. Bör endast användas av gravida eller barn efter samråd med läkare eller barnmorska. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.
Bodylab Hydro Tabs (20 stk)
Hydro Tabs är sockerfria och uppfriskande brustabletter som hjälper till att minska trötthet, ge extra energi och motverka uttorkning.
Tabletterna löses enkelt upp i vatten och är perfekta för intensiva träningsdagar – oavsett om du tränar styrka eller kondition. Ett snabbt och smidigt sätt att göra din egen sportdryck.
Bodylab Hydro Tabs:
-
Sockerfri
-
Elektrolyter
-
Vitamin C
-
Mineraler
-
Koffein (utvalda smaker)
Dosering & dagligt intag
Blanda max 4 tabletter i 500 ml vatten och inta omedelbart före träning.
Förvaras oåtkomligt för barn. Bör endast användas av gravida eller barn efter samråd med läkare eller barnmorska. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Ice Tea Peach | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 33 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0,1 g | 0,6 g | |
| - Varav sockerarter | 0 g | 0,01 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,09 g | 0,47 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 141 mg | 7,6 %* |
| Koffein | 10 mg | 50 mg | |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), magnesiumkarbonat, fyllnadsmedel (sorbitol), vitamin C (L-askorbinsyra), aromämne, Koffein, sötningsmedel (sukralos), färg (koncentrat av rödbetor, Riboflavin-5’-natriumfosfat), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustabletter för läskedryck med persikosmak med tillsatt koffein. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tablett löses upp i 500 ml vatten. Innehåller koffein (10 mg per 100 ml dryck). Bör inte intas av barn eller gravida kvinnor. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Watermelon (Koffeinfri) | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 33 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | <0,5 g | 0,6 g | |
| - Varav sockerarter | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,1 g | 0,5 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5 %* |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), magnesiumkarbonat, konsistensmedel (sorbitol), vitamin C (L-askorbinsyra), Maltodextrin, aromämne, koncentrat av rödbetor, konsistensmedel (polyetylenglykol), sötningsmedel (sukralos), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid). |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustabletter för läskedryck med smak av vattenmelon. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tabletten löses upp i 500 ml vatten. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Berry (Koffeinfri) | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 6 kJ / 2 kcal | 32 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0,1 g | 0,6 g | |
| - Varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| - varav polyoler | 0,1 g | 0,6 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,09 g | 0,47 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5 %* |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, Natriumhydrogenkarbonat), magnesiumkarbonat, konsistensmedel (sorbitol), vitamin C (L-askorbinsyra), aromämnen, färg (rödbetsfärg), sötningsmedel (sukralos), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid). |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustabletter för läskedryck med bärsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tablett löses upp i 500 ml vatten. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Citrus | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 36 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | <0,5 g | 0,8 g | |
| - Varav sockerarter | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,07 g | 0,34 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5 %* |
| Koffein | 10 mg | 50 mg | |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), magnesiumkarbonat, konsistensmedel (sorbitol), Maltodextrin, vitamin C (L-askorbinsyra), aromämne, Koffein, konsistensmedel (polyetylenglykol), sötningsmedel (sukralos), färg (klorofyll-kopparkomplex och Klorofyllinkopparkomplex, Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid). |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustablett för läskedryck med citrussmak och tillsatt koffein. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tablett löses upp i 500 ml vatten. Innehåller koffein (10 mg pr 100 ml dryck). Bör inte intas av barn eller gravida kvinnor. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Tropical | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 36 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | <0,5 g | 0,8 g | |
| - Varav sockerarter | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,07 g | 0,34 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5 %* |
| Koffein | 10 mg | 50 mg | |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), magnesiumkarbonat, konsistensmedel (sorbitol), Maltodextrin, vitamin C (L-askorbinsyra), aromämne, Koffein, konsistensmedel (polyetylenglykol), sötningsmedel (sukralos), färg (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid). |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustablett för läskedryck med fruktsmak och tillsatt koffein. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tabletten löses upp i 500 ml vatten. Innehåller koffein (10 mg pr 100 ml dryck). Bör inte intas av barn eller gravida kvinnor. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Ice Tea Peach | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 33 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0,1 g | 0,6 g | |
| - Varav sockerarter | 0 g | 0,01 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,09 g | 0,47 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 141 mg | 7,6 %* |
| Koffein | 10 mg | 50 mg | |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), magnesiumkarbonat, fyllnadsmedel (sorbitol), vitamin C (L-askorbinsyra), aromämne, Koffein, sötningsmedel (sukralos), färg (koncentrat av rödbetor, Riboflavin-5’-natriumfosfat), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustabletter för läskedryck med persikosmak med tillsatt koffein. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tablett löses upp i 500 ml vatten. Innehåller koffein (10 mg per 100 ml dryck). Bör inte intas av barn eller gravida kvinnor. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Watermelon (Koffeinfri) | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 33 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | <0,5 g | 0,6 g | |
| - Varav sockerarter | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,1 g | 0,5 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5 %* |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), magnesiumkarbonat, konsistensmedel (sorbitol), vitamin C (L-askorbinsyra), Maltodextrin, aromämne, koncentrat av rödbetor, konsistensmedel (polyetylenglykol), sötningsmedel (sukralos), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid). |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustabletter för läskedryck med smak av vattenmelon. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tabletten löses upp i 500 ml vatten. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Berry (Koffeinfri) | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 6 kJ / 2 kcal | 32 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0,1 g | 0,6 g | |
| - Varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| - varav polyoler | 0,1 g | 0,6 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,09 g | 0,47 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5 %* |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, Natriumhydrogenkarbonat), magnesiumkarbonat, konsistensmedel (sorbitol), vitamin C (L-askorbinsyra), aromämnen, färg (rödbetsfärg), sötningsmedel (sukralos), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid). |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustabletter för läskedryck med bärsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tablett löses upp i 500 ml vatten. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Citrus | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 36 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | <0,5 g | 0,8 g | |
| - Varav sockerarter | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,07 g | 0,34 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5 %* |
| Koffein | 10 mg | 50 mg | |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), magnesiumkarbonat, konsistensmedel (sorbitol), Maltodextrin, vitamin C (L-askorbinsyra), aromämne, Koffein, konsistensmedel (polyetylenglykol), sötningsmedel (sukralos), färg (klorofyll-kopparkomplex och Klorofyllinkopparkomplex, Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid). |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustablett för läskedryck med citrussmak och tillsatt koffein. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tablett löses upp i 500 ml vatten. Innehåller koffein (10 mg pr 100 ml dryck). Bör inte intas av barn eller gravida kvinnor. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | |||
|---|---|---|---|
| Tropical | |||
| Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) | % från RI (referensintag)* (100 ml färdig dryck) |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 36 kJ / 8 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - Varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | <0,5 g | 0,8 g | |
| - Varav sockerarter | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,07 g | 0,34 g | |
| Vitamin C | 26 mg | 130 mg | 32,5 %* |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 20 %* |
| Magnesium | 28 mg | 140 mg | 7,5 %* |
| Koffein | 10 mg | 50 mg | |
| *Del av dagligt referensintag (RI) av vitaminer och mineraler för vuxna. | |||
| Ingredienser |
|---|
| surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), magnesiumkarbonat, konsistensmedel (sorbitol), Maltodextrin, vitamin C (L-askorbinsyra), aromämne, Koffein, konsistensmedel (polyetylenglykol), sötningsmedel (sukralos), färg (Riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid). |
| Varubeteckning |
|---|
| Brustablett för läskedryck med fruktsmak och tillsatt koffein. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. 1 tabletten löses upp i 500 ml vatten. Innehåller koffein (10 mg pr 100 ml dryck). Bör inte intas av barn eller gravida kvinnor. |
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Ik mere dårlig til at drikke vand
Jeg er utrolig dårlig til at drikke vand, så derfor var det utrolig lækkert og hjælpsomt bare ved at putte en tablet mit vand kunne drikke mere vand plus få et energi tilskud!
God smag og hurtig levering
Jeg at produktet er godt da det har en god smag, er nem at bruge og virker som det skal
Hydro tabs
Virker ganske fint, smager frisk af citrus.
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Ik mere dårlig til at drikke vand
Jeg er utrolig dårlig til at drikke vand, så derfor var det utrolig lækkert og hjælpsomt bare ved at putte en tablet mit vand kunne drikke mere vand plus få et energi tilskud!
God smag og hurtig levering
Jeg at produktet er godt da det har en god smag, er nem at bruge og virker som det skal
Hydro tabs
Virker ganske fint, smager frisk af citrus.