Bodylab
Bodylab Hydro Tabs (20 stk)
Bodylab
Bodylab Hydro Tabs (20 stk)
Bodylab Hydro Tabs (1x20 stk)
Hydro Tabs är en sockerfri och uppfriskande brustablett som hjälper till att minska trötthet, ger extra energi och förhindrar uttorkning.
Tabletterna löser sig lätt i vatten och är perfekta för de hårda träningsdagarna - oavsett om det är styrke- eller konditionsträning. Det är ett snabbt och enkelt sätt att göra din egen sportdryck.
Bodylab Hydroflikar:
- Sockerfri
- Vitamin C
- Mineraler
- Koffein
Dosering och daglig dos:
Blanda (max 4) tabletter i 500 ml vatten och konsumera omedelbart före träning.
Förvara utom räckhåll för barn. Bör endast användas av gravida och barn under 1 år efter överenskommelse med läkare eller hälsosköterska. Den dagliga dosen bör inte överskridas. Kosttillskott ska inte ersätta en varierad kost.
Bodylab Hydro Tabs (1x20 stk)
Hydro Tabs är en sockerfri och uppfriskande brustablett som hjälper till att minska trötthet, ger extra energi och förhindrar uttorkning.
Tabletterna löser sig lätt i vatten och är perfekta för de hårda träningsdagarna - oavsett om det är styrke- eller konditionsträning. Det är ett snabbt och enkelt sätt att göra din egen sportdryck.
Bodylab Hydroflikar:
- Sockerfri
- Vitamin C
- Mineraler
- Koffein
Dosering och daglig dos:
Blanda (max 4) tabletter i 500 ml vatten och konsumera omedelbart före träning.
Förvara utom räckhåll för barn. Bör endast användas av gravida och barn under 1 år efter överenskommelse med läkare eller hälsosköterska. Den dagliga dosen bör inte överskridas. Kosttillskott ska inte ersätta en varierad kost.
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Bär | ||
Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | ||
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
- varav polyoler | ||
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Kalcium | 24 g | 120 g |
Ingredienser |
---|
Surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), konsistens (sorbitol), kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, kaliumklorid, maltodextrin, aromer, färgämnen (rödbetskoncentrat), sötningsmedel (sukralos), vitamin C. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Citrus | ||
Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) |
Energi | 6 kJ / 1 kcal | 30 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | ||
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
- varav polyoler | ||
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Kalcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhetsreglerande medel (citronsyra), konsistensämne (sorbitoler), surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), mineraler (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, kaliumklorid), maltodextrin, koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos), L-askorbinsyra (vitamin C). ), färger (riboflavin, E141 ) |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Apelsin/mandarin | ||
Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | ||
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
- varav polyoler | ||
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Kalcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), konsistensämnen (sorbitol), mineraler (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, kaliumklorid), maltodextrin, färgämnen (rödbetskoncentrat, karoten), koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos), vitamin C. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Tropisk | ||
Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | ||
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
- varav polyoler | ||
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Kalcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), förtjockningsmedel (sorbitol), mineraler (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, kaliumklorid), maltodextrin, koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos), vitamin C, färg (riboflavin) |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Bär | ||
Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | ||
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
- varav polyoler | ||
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Kalcium | 24 g | 120 g |
Ingredienser |
---|
Surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), konsistens (sorbitol), kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, kaliumklorid, maltodextrin, aromer, färgämnen (rödbetskoncentrat), sötningsmedel (sukralos), vitamin C. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Citrus | ||
Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) |
Energi | 6 kJ / 1 kcal | 30 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | ||
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
- varav polyoler | ||
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Kalcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhetsreglerande medel (citronsyra), konsistensämne (sorbitoler), surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), mineraler (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, kaliumklorid), maltodextrin, koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos), L-askorbinsyra (vitamin C). ), färger (riboflavin, E141 ) |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Apelsin/mandarin | ||
Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | ||
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
- varav polyoler | ||
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Kalcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), konsistensämnen (sorbitol), mineraler (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, kaliumklorid), maltodextrin, färgämnen (rödbetskoncentrat, karoten), koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos), vitamin C. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Tropisk | ||
Innehåll per | 100 ml färdig dryck | 500 ml färdig dryck (1 tablett) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | ||
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
- varav polyoler | ||
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Kalcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumbikarbonat), förtjockningsmedel (sorbitol), mineraler (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, kaliumklorid), maltodextrin, koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos), vitamin C, färg (riboflavin) |
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Ik mere dårlig til at drikke vand
Jeg er utrolig dårlig til at drikke vand, så derfor var det utrolig lækkert og hjælpsomt bare ved at putte en tablet mit vand kunne drikke mere vand plus få et energi tilskud!
God smag og hurtig levering
Jeg at produktet er godt da det har en god smag, er nem at bruge og virker som det skal
Hydro tabs
Virker ganske fint, smager frisk af citrus.
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Ik mere dårlig til at drikke vand
Jeg er utrolig dårlig til at drikke vand, så derfor var det utrolig lækkert og hjælpsomt bare ved at putte en tablet mit vand kunne drikke mere vand plus få et energi tilskud!
God smag og hurtig levering
Jeg at produktet er godt da det har en god smag, er nem at bruge og virker som det skal
Hydro tabs
Virker ganske fint, smager frisk af citrus.