Optimum Nutrition
Optimum Nutrition Serious Mass (5450 g)
Optimum Nutrition
Optimum Nutrition Serious Mass (5450 g)
Optimum Nutrition Serious Mass (5450 g)
Optimum Nutrition Serious Mass (5450 g) är helt perfekt för dig som vill gå upp i vikt, behöver extra kalorier under dagen eller bygga muskler. Allvarlig mässa innehåller ca 1250 kalorier per portion, vilket kan öka ditt dagliga kaloriintag. Denna viktökare innehåller också 50 gram protein, över 250 gram kolhydrater samt 3 gram kreatin per portion, vilket hjälper till med muskeltillväxt, återhämtning och prestation under träning.
- Booster kaloriintag
- För muskeluppbyggnad och viktökning
- 50 gram protein per portion
- Tillsatt kreatin
Tillsätt 2 toppade skopor (334 g) i en mixer med 710 ml vatten och mixa i 30-45 sekunder tills pulvret är upplöst. Konsumera Serious Mass under hela dagen för att nå ditt optimala kaloriintag.
Optimum Nutrition Serious Mass finns i 4 läckra smaker;
- Chocolate som har de mest överdådiga smakerna av choklad, det helt perfekta proteinpulvret för dig som har en svaghet för choklad.
- Vanilj, som har en fantastisk och härlig rund vaniljsmak för dig som älskar vanilj.
- Strawberry som har en förtrollande smak av jordgubbar och kommer definitivt att tilltala dig om du älskar en delikat jordgubbsmilkshake.
- Banan, som har en underbar banansmak med en härlig och härlig krämig konsistens.
Optimum Nutrition Serious Mass (5450 g)
Optimum Nutrition Serious Mass (5450 g) är helt perfekt för dig som vill gå upp i vikt, behöver extra kalorier under dagen eller bygga muskler. Allvarlig mässa innehåller ca 1250 kalorier per portion, vilket kan öka ditt dagliga kaloriintag. Denna viktökare innehåller också 50 gram protein, över 250 gram kolhydrater samt 3 gram kreatin per portion, vilket hjälper till med muskeltillväxt, återhämtning och prestation under träning.
- Booster kaloriintag
- För muskeluppbyggnad och viktökning
- 50 gram protein per portion
- Tillsatt kreatin
Tillsätt 2 toppade skopor (334 g) i en mixer med 710 ml vatten och mixa i 30-45 sekunder tills pulvret är upplöst. Konsumera Serious Mass under hela dagen för att nå ditt optimala kaloriintag.
Optimum Nutrition Serious Mass finns i 4 läckra smaker;
- Chocolate som har de mest överdådiga smakerna av choklad, det helt perfekta proteinpulvret för dig som har en svaghet för choklad.
- Vanilj, som har en fantastisk och härlig rund vaniljsmak för dig som älskar vanilj.
- Strawberry som har en förtrollande smak av jordgubbar och kommer definitivt att tilltala dig om du älskar en delikat jordgubbsmilkshake.
- Banan, som har en underbar banansmak med en härlig och härlig krämig konsistens.
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Banan | ||
Per 100 gram | Per 334 gram | |
Energi | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,7 g |
- varav mättade fettsyror | 0,5 g | 1,8 g |
Kolhydrater | 77 g | 256 g |
- varav sockerarter | 7,9 g | 26 g |
Kostfiber | 3,5 g | 1,1 g |
Protein | 15 g | 50 g |
Salt | 0,48 g | 1,59 g |
Ingredienser |
---|
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat [MJÖLK], KALCIUMKASEINAT [MJÖLK], smakämnen, kreatinmonohydrat, MJÖLK Mineralkomplex, medelkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÆG Albumen, dikaliumfosfat, natriumklorid, färg (curcumin), vitamin- och mineralblandning (natrium L-askorbat, järnpyrofosfat, D-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium D-pantotenat, natriumfluorid sulfat, kaliumjodat, cyanokobalamin, D-biotin, kromonium, kromonium, kromoniumsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat], [WHEATGlutamin], glutaminpeptider , Magnesiumoxid, WHEY Pulver [MJÖLK], inositolsyra, , sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferolrikt extrakt), kalcium D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra. OBS: Används inom ramen för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Per 100 gram | Per 334 gram | |
---|---|---|
Vitamin A | 192 μg | 640 μg |
Vitamin D | 1,2 μg | 4,0 μg |
vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 μg | 75 μg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsyra | 45 μg | 150 μg |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 7,4 μg |
Biotin | 11 μg | 37 μg |
Pantotensyra | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcium | 180 mg | 600 mg |
fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Järn | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Koppar | 0,30 mg | 1,0 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Flourid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 16 μg | 55 μg |
Krom | 12 μg | 40 μg |
Molybdenet | 15 μg | 50 μg |
jod | 44,9 μg | 150 μg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Chocolate | ||
Per 100 gram | Per 334 gram | |
Energi | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
- varav mättade fettsyror | 0,7 g | 2,4 g |
Kolhydrater | 75 g | 251 g |
- varav sockerarter | 7,7 g | 26 g |
Kostfiber | 1,0 g | 3,2 g |
Protein | 15 g | 50 g |
Salt | 0,47 g | 1,56 g |
Ingredienser |
---|
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat [MJÖLK], KALCIUMKASEINAT [MJÖLK], Fettreducerat kakaopulver, kreatinmonohydrat, arom, MJÖLK Mineralkomplex, medelkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÆG Albumen, natriumklorid, dikaliumfosfat, vitamin- och mineralblandningar (natrium L-askorbat, järnpyrofosfat, D-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium D-pantotenat, natriumfluorid, mangansulfatiodat, cyanokobalamin, D-biotin, (III)-kromid-pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), glutaminpeptider [VETE GLUTEN], L-glutamin, magnesiumoxid, vasslepulver [MJÖLK], inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferolrikt extrakt), kalcium D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra. OBS: Används inom ramen för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Per 100 gram | Per 334 gram | |
---|---|---|
Vitamin A | 192 μg | 640 μg |
Vitamin D | 1,2 μg | 4,0 μg |
vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 μg | 75 μg |
Vitamin C | 19 mg | 64mg |
Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsyra | 45,1 μg | 151 μg |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 7,4 μg |
Biotin | 11 μg | 37 μg |
Pantotensyra | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcium | 180 mg | 600 mg |
fosfor | 159 mg | 532 mg |
Magnesium | 85,8 mg | 287 mg |
Järn | 5,4 mg | 18 mg |
Zink | 3,2 mg | 11 mg |
Koppar | 0,41 mg | 1,4 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Flourid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 μg | 55 μg |
Krom | 14 μg | 46 μg |
Molybdenet | 17 μg | 57 μg |
jod | 44,9 μg | 150 μg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Vanilla | ||
Per 100 gram | Per 334 gram | |
Energi | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,6 g |
- varav mättade fettsyror | 0,5 g | 1,7 g |
Kolhydrater | 77 g | 256 g |
- varav sockerarter | 7,8 g | 26 g |
Protein | 15 g | 50 g |
Salt | 0,48 g | 1,59 g |
Ingredienser |
---|
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat [MJÖLK], KALCIUM KASEINAT [MJÖLK], Aromer, kreatinmonohydrat, MILK Mineral Complex, Medium Chain Triglycerides [MJÖLK], ÆG Albumen, dikaliumfosfat, natriumklorid, vitamin- och mineralblandning (natrium-L-askorbat, järnpyrofosfat, D-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium-D-pantotenat, natriumfluorid, kaliumsulfoat, mangansulfoat, Cyanokobalamin, D-biotin, krom(III) acidumklorid, krom(III) acidumklorid, kolemisk klorid, kolemynsyra selenit, kopparcitrat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), glutaminpeptider [VETE GLUTEN], L-Glutamin, Magnesiumoxid, Vasslepulver [MJÖLK], Inositol, L-askorbinsyra (sukralos), antioxidant (tokoferolrikt extrakt), kalcium D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra. OBS: Används inom ramen för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Per 100 gram | Per 334 gram | |
---|---|---|
Vitamin A | 192 μg | 640 μg |
Vitamin D | 1,2 μg | 4,0 μg |
vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 μg | 75 μg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsyra | 45,0 μg | 150 μg |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 7,4 μg |
Biotin | 11 μg | 37 μg |
Pantotensyra | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcium | 180 mg | 600 mg |
fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Järn | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Koppar | 0,30 mg | 1,0 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Flourid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 16 μg | 55 μg |
Krom | 12 μg | 40 μg |
Molybdenet | 15 μg | 50 μg |
jod | 44,9 μg | 150 μg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Strawberry | ||
Per 100 gram | Per 334 gram | |
Energi | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,6 g |
- varav mättade fettsyror | 0,5 g | 1,7 g |
Kolhydrater | 77 g | 257 g |
- varav sockerarter | 7,8 g | 26 g |
Protein | 15 g | 50 g |
Salt | 0,47 g | 1,58 g |
Ingredienser |
---|
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat [MJÖLK], KALCIUM KASEINAT [MJÖLK], Kreatinmonohydrat, smakämnen, MILK Mineral Complex, Medium Chain Triglycerides [MJÖLK], ÄGG Albumen, dikaliumfosfat, färg (rödbetsröd), natriumklorid, vitamin- och mineralblandning (natrium L-askorbat, järnpyrofosfat, D-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium D-pantotenat, natriumfluorid, natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumjodat, Cyanokobalamin, D-biotin, (III)-kromid-pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), natriummolybdat. [VETE GLUTEN], L-glutamin, magnesiumoxid, vasslepulver [MJÖLK], inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferolrikt extrakt), kalcium D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra. OBS: Används inom ramen för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Per 100 gram | Per 334 gram | |
---|---|---|
Vitamin A | 192 μg | 640 μg |
Vitamin D | 1,2 μg | 4,0 μg |
vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 μg | 75 μg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsyra | 45,0 μg | 150 μg |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 7,4 μg |
Biotin | 11 μg | 37 μg |
Pantotensyra | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcium | 184 mg | 615 mg |
fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Järn | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Koppar | 0,30 mg | 1,0 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Flourid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 16 μg | 55 μg |
Krom | 12 μg | 40 μg |
Molybdenet | 15 μg | 50 μg |
jod | 44,9 μg | 150 μg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Banan | ||
Per 100 gram | Per 334 gram | |
Energi | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,7 g |
- varav mättade fettsyror | 0,5 g | 1,8 g |
Kolhydrater | 77 g | 256 g |
- varav sockerarter | 7,9 g | 26 g |
Kostfiber | 3,5 g | 1,1 g |
Protein | 15 g | 50 g |
Salt | 0,48 g | 1,59 g |
Ingredienser |
---|
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat [MJÖLK], KALCIUMKASEINAT [MJÖLK], smakämnen, kreatinmonohydrat, MJÖLK Mineralkomplex, medelkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÆG Albumen, dikaliumfosfat, natriumklorid, färg (curcumin), vitamin- och mineralblandning (natrium L-askorbat, järnpyrofosfat, D-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium D-pantotenat, natriumfluorid sulfat, kaliumjodat, cyanokobalamin, D-biotin, kromonium, kromonium, kromoniumsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat], [WHEATGlutamin], glutaminpeptider , Magnesiumoxid, WHEY Pulver [MJÖLK], inositolsyra, , sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferolrikt extrakt), kalcium D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra. OBS: Används inom ramen för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Per 100 gram | Per 334 gram | |
---|---|---|
Vitamin A | 192 μg | 640 μg |
Vitamin D | 1,2 μg | 4,0 μg |
vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 μg | 75 μg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsyra | 45 μg | 150 μg |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 7,4 μg |
Biotin | 11 μg | 37 μg |
Pantotensyra | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcium | 180 mg | 600 mg |
fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Järn | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Koppar | 0,30 mg | 1,0 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Flourid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 16 μg | 55 μg |
Krom | 12 μg | 40 μg |
Molybdenet | 15 μg | 50 μg |
jod | 44,9 μg | 150 μg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Chocolate | ||
Per 100 gram | Per 334 gram | |
Energi | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
- varav mättade fettsyror | 0,7 g | 2,4 g |
Kolhydrater | 75 g | 251 g |
- varav sockerarter | 7,7 g | 26 g |
Kostfiber | 1,0 g | 3,2 g |
Protein | 15 g | 50 g |
Salt | 0,47 g | 1,56 g |
Ingredienser |
---|
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat [MJÖLK], KALCIUMKASEINAT [MJÖLK], Fettreducerat kakaopulver, kreatinmonohydrat, arom, MJÖLK Mineralkomplex, medelkedjiga triglycerider [MJÖLK], ÆG Albumen, natriumklorid, dikaliumfosfat, vitamin- och mineralblandningar (natrium L-askorbat, järnpyrofosfat, D-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium D-pantotenat, natriumfluorid, mangansulfatiodat, cyanokobalamin, D-biotin, (III)-kromid-pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), glutaminpeptider [VETE GLUTEN], L-glutamin, magnesiumoxid, vasslepulver [MJÖLK], inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferolrikt extrakt), kalcium D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra. OBS: Används inom ramen för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Per 100 gram | Per 334 gram | |
---|---|---|
Vitamin A | 192 μg | 640 μg |
Vitamin D | 1,2 μg | 4,0 μg |
vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 μg | 75 μg |
Vitamin C | 19 mg | 64mg |
Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsyra | 45,1 μg | 151 μg |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 7,4 μg |
Biotin | 11 μg | 37 μg |
Pantotensyra | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcium | 180 mg | 600 mg |
fosfor | 159 mg | 532 mg |
Magnesium | 85,8 mg | 287 mg |
Järn | 5,4 mg | 18 mg |
Zink | 3,2 mg | 11 mg |
Koppar | 0,41 mg | 1,4 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Flourid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 17 μg | 55 μg |
Krom | 14 μg | 46 μg |
Molybdenet | 17 μg | 57 μg |
jod | 44,9 μg | 150 μg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Vanilla | ||
Per 100 gram | Per 334 gram | |
Energi | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,6 g |
- varav mättade fettsyror | 0,5 g | 1,7 g |
Kolhydrater | 77 g | 256 g |
- varav sockerarter | 7,8 g | 26 g |
Protein | 15 g | 50 g |
Salt | 0,48 g | 1,59 g |
Ingredienser |
---|
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat [MJÖLK], KALCIUM KASEINAT [MJÖLK], Aromer, kreatinmonohydrat, MILK Mineral Complex, Medium Chain Triglycerides [MJÖLK], ÆG Albumen, dikaliumfosfat, natriumklorid, vitamin- och mineralblandning (natrium-L-askorbat, järnpyrofosfat, D-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium-D-pantotenat, natriumfluorid, kaliumsulfoat, mangansulfoat, Cyanokobalamin, D-biotin, krom(III) acidumklorid, krom(III) acidumklorid, kolemisk klorid, kolemynsyra selenit, kopparcitrat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), glutaminpeptider [VETE GLUTEN], L-Glutamin, Magnesiumoxid, Vasslepulver [MJÖLK], Inositol, L-askorbinsyra (sukralos), antioxidant (tokoferolrikt extrakt), kalcium D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra. OBS: Används inom ramen för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Per 100 gram | Per 334 gram | |
---|---|---|
Vitamin A | 192 μg | 640 μg |
Vitamin D | 1,2 μg | 4,0 μg |
vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 μg | 75 μg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsyra | 45,0 μg | 150 μg |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 7,4 μg |
Biotin | 11 μg | 37 μg |
Pantotensyra | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcium | 180 mg | 600 mg |
fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Järn | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Koppar | 0,30 mg | 1,0 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Flourid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 16 μg | 55 μg |
Krom | 12 μg | 40 μg |
Molybdenet | 15 μg | 50 μg |
jod | 44,9 μg | 150 μg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Strawberry | ||
Per 100 gram | Per 334 gram | |
Energi | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,6 g |
- varav mättade fettsyror | 0,5 g | 1,7 g |
Kolhydrater | 77 g | 257 g |
- varav sockerarter | 7,8 g | 26 g |
Protein | 15 g | 50 g |
Salt | 0,47 g | 1,58 g |
Ingredienser |
---|
Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat [MJÖLK], KALCIUM KASEINAT [MJÖLK], Kreatinmonohydrat, smakämnen, MILK Mineral Complex, Medium Chain Triglycerides [MJÖLK], ÄGG Albumen, dikaliumfosfat, färg (rödbetsröd), natriumklorid, vitamin- och mineralblandning (natrium L-askorbat, järnpyrofosfat, D-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, zinkoxid, retinylacetat, kalcium D-pantotenat, natriumfluorid, natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumjodat, Cyanokobalamin, D-biotin, (III)-kromid-pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, natriumselenit, kopparcitrat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, natriummolybdat), natriummolybdat. [VETE GLUTEN], L-glutamin, magnesiumoxid, vasslepulver [MJÖLK], inositol, L-askorbinsyra, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (tokoferolrikt extrakt), kalcium D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra. OBS: Används inom ramen för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Per 100 gram | Per 334 gram | |
---|---|---|
Vitamin A | 192 μg | 640 μg |
Vitamin D | 1,2 μg | 4,0 μg |
vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 μg | 75 μg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsyra | 45,0 μg | 150 μg |
Vitamin B12 | 2,2 μg | 7,4 μg |
Biotin | 11 μg | 37 μg |
Pantotensyra | 1,4 mg | 4,5 mg |
Kalcium | 184 mg | 615 mg |
fosfor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Järn | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Koppar | 0,30 mg | 1,0 mg |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Flourid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selen | 16 μg | 55 μg |
Krom | 12 μg | 40 μg |
Molybdenet | 15 μg | 50 μg |
jod | 44,9 μg | 150 μg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Hurtigt og pålideligt
Bestilt to gange nu, og må bare sige det virker. Pakken ankommer som aftalt og alt er som det skal være.
Yderst tilfreds
Produkt af høj kvalitet. Hurtig forsendelse. Ingen problemer ved at handle her, kan klart anbefales
Serious mass med chokolade
Super tilfreds med både smag og kvalitet, bruger det primært til morgenmad så jeg får ekstra kalorier inden dagen starter!
Mega god
Det smager vanvittig godt
Serious mass med Jordbærsmag
Fantastisk produkt som dækker det hele Protein og vitaminer og carbs mm. Jordbærudgaven er en lille smule syntetisk i smagen men hvis man bare blander op med Iskold (0 grader) mælk så er det Ok.
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Hurtigt og pålideligt
Bestilt to gange nu, og må bare sige det virker. Pakken ankommer som aftalt og alt er som det skal være.
Yderst tilfreds
Produkt af høj kvalitet. Hurtig forsendelse. Ingen problemer ved at handle her, kan klart anbefales
Serious mass med chokolade
Super tilfreds med både smag og kvalitet, bruger det primært til morgenmad så jeg får ekstra kalorier inden dagen starter!
Mega god
Det smager vanvittig godt
Serious mass med Jordbærsmag
Fantastisk produkt som dækker det hele Protein og vitaminer og carbs mm. Jordbærudgaven er en lille smule syntetisk i smagen men hvis man bare blander op med Iskold (0 grader) mælk så er det Ok.