Bodylab
Bodylab Diet Shake 1100g
Bodylab
Bodylab Diet Shake 1100g
Bodylab Diet Shake 1100g
Bodylab Diet Shake är en super gott og näringsrik måltidsersättning, kan du använda i din vardag. Diet Shake är en super bra alternativ, om du har en hektisk dag när det inte finns tid att äta frukost. Med en servering Bodylab Diet Shake du kan snabbt konsumera dem alla nödvändig vitaminer, mineraler, fiber og proteiner med ett minsta antal kalorier som en måltid bör innehålla. Bodylab har jobbat otroligt hårt för att träffa den perfekt perfekt, underbar og krämig milkshake-liknande smaker som skämmer bort dina smaklökar utöver det vanliga. Diet Shake finns i 3 olika smaker; Chocolate, Vanilla og Strawberry milkshake. En servering Bodylab Diet Shake á 55 gram innehåller cirka 209 kcal och hela 25 % protein.
- Fantastisk milkshake-liknande smak
- Kan användas som 1-2 måltidsersättningar
- Högt proteininnehåll på cirka 46%
- Innehåller endast runt 209 kcal per portion
Med Bodylab Diet Shake du kan ersätt 1-2 måltider per dag, men det rekommenderas att du äter minst en vanlig måltid per dag, eftersom Diet Shake inte är utformad för att ersätta en hel dags diet. Du kan t.ex byt ut din frukost med Diet Shake och ät vanlig middag och kvällsmat. Bodylab Diet Shake är gjord på mjölkprotein, då den har ett högt biologiskt värde och är en av de absolut bästa proteinkällorna.
OBS: Det är väldigt viktigt att du kommer ihåg att äta 2-3 mindre måltider eller 1-2 vanliga måltider under dagen, så att din kropp alltid har energi att jobba på. Du måste också komma ihåg att dricka mycket vatten under en diet.
Innehållet i påsen motsvarar ca. för 20 portioner med cirka 55 gram per portion.
Bodylab Diet Shake 1100g
Bodylab Diet Shake är en super gott og näringsrik måltidsersättning, kan du använda i din vardag. Diet Shake är en super bra alternativ, om du har en hektisk dag när det inte finns tid att äta frukost. Med en servering Bodylab Diet Shake du kan snabbt konsumera dem alla nödvändig vitaminer, mineraler, fiber og proteiner med ett minsta antal kalorier som en måltid bör innehålla. Bodylab har jobbat otroligt hårt för att träffa den perfekt perfekt, underbar og krämig milkshake-liknande smaker som skämmer bort dina smaklökar utöver det vanliga. Diet Shake finns i 3 olika smaker; Chocolate, Vanilla og Strawberry milkshake. En servering Bodylab Diet Shake á 55 gram innehåller cirka 209 kcal och hela 25 % protein.
- Fantastisk milkshake-liknande smak
- Kan användas som 1-2 måltidsersättningar
- Högt proteininnehåll på cirka 46%
- Innehåller endast runt 209 kcal per portion
Med Bodylab Diet Shake du kan ersätt 1-2 måltider per dag, men det rekommenderas att du äter minst en vanlig måltid per dag, eftersom Diet Shake inte är utformad för att ersätta en hel dags diet. Du kan t.ex byt ut din frukost med Diet Shake och ät vanlig middag och kvällsmat. Bodylab Diet Shake är gjord på mjölkprotein, då den har ett högt biologiskt värde och är en av de absolut bästa proteinkällorna.
OBS: Det är väldigt viktigt att du kommer ihåg att äta 2-3 mindre måltider eller 1-2 vanliga måltider under dagen, så att din kropp alltid har energi att jobba på. Du måste också komma ihåg att dricka mycket vatten under en diet.
Innehållet i påsen motsvarar ca. för 20 portioner med cirka 55 gram per portion.
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Jordgubbsmilkshake | ||
Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.588 kJ / 380 kcal | 873 kJ / 209 kcal |
Fett | 6,9 g | 3,8 g |
- varav mättade fettsyror | 2,2 g | 1,2 g |
Kolhydrater | 32,0 g | 18,0 g |
- varav sockerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
Kostfiber | 4,1 g | 2,3 g |
Protein | 46,0 g | 25,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Innehåll per | % av ADT* (100 g) | % av ADT* (servering) |
Vitamin A | 480 µg = 60 % | 264 µg = 33 % |
Vitamin D | 3,0 µg = 60 % | 1,7 µg = 33 % |
vitamin E | 7,2 mg = 60 % | 4,0 mg = 33 % |
Vitamin K | 45 µg = 60 % | 25 µg = 33 % |
Vitamin C | 48 mg = 60 % | 26 mg = 33 % |
Tiamin | 0,66 mg = 60 % | 0,36 mg = 33 % |
Riboflavin | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Niacin | 9,6 mg = 60 % | 5,3 mg = 33 % |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Folsyra | 120 µg = 60 % | 66 µg = 33 % |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60 % | 0,83 µg = 33 % |
Biotin | 30 µg = 60 % | 17 µg = 33 % |
Pantotensyra | 3,6 mg = 60 % | 2,0 mg = 33 % |
Kalium | 1200 mg = 60 % | 660 mg = 33 % |
Kalcium | 480 mg = 60 % | 264 mg = 33 % |
Fosfor | 420 mg = 60 % | 231 mg = 33 % |
Magnesium | 225 mg = 60 % | 124 mg = 33 % |
Järn | 8,4 mg = 60 % | 4,6 mg = 33 % |
Zink | 6,0 mg = 60 % | 3,3 mg = 33 % |
Koppar | 0,60 mg = 60 % | 0,33 mg = 33 % |
Mangan | 1,2 mg = 60 % | 0,66 mg = 33 % |
Selen | 33 µg = 60 % | 18 µg = 33 % |
jod | 90 µg = 60 % | 50 µg = 33 % |
*ADT: Rekommenderat dagligt intag. |
Ingredienser |
---|
Vassleproteinkoncentrat (mjölk), maltodextrin, kornstärkelse, mjölkproteinkoncentrat, vitamin- och mineralblandning (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (kolekalciferol), vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat), vitamin K, folsyra, niacin (niacinamid), pantotensyra (kalcium D-pentotenat) ), tiamin (tiaminhydroklorid), biotin, vitamin B12 (cyanokobalamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin C (askorbinsyra), mineralblandning (kalcium (trikalciumfosfat), magnesium, koppar (kopparsulfat), jod (kaliumjodid), järn (järn (II) laktat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumfosfat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), [[ kalciumkaseinat, aromer, solrosolja pulver, Mjölkprotein, 1% jordgubbspulver vassleproteinisolat (mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi), färg (rödbetsfärg), sötningsmedel (sukralos), acesulfam-K, emulgeringsmedel: soja- och solroslecitin. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Chocolate Milkshake | ||
Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.580 kJ / 377 kcal | 869 kJ / 207 kcal |
Fett | 7,5 g | 4,1 g |
- varav mättade fettsyror | 2,6 g | 1,4 g |
Kolhydrater | 28,0 g | 15,0 g |
- varav sockerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
Kostfiber | 5,5 g | 3,0 g |
Protein | 47,0 g | 26,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Innehåll per | % av ADT* (100 g) | % av ADT* (servering) |
Vitamin A | 480 µg = 60 % | 264 µg = 33 % |
Vitamin D | 3,0 µg = 60 % | 1,7 µg = 33 % |
vitamin E | 7,2 mg = 60 % | 4,0 mg = 33 % |
Vitamin K | 45 µg = 60 % | 25 µg = 33 % |
Vitamin C | 48 mg = 60 % | 26 mg = 33 % |
Tiamin | 0,66 mg = 60 % | 0,36 mg = 33 % |
Riboflavin | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Niacin | 9,6 mg = 60 % | 5,3 mg = 33 % |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Folsyra | 120 µg = 60 % | 66 µg = 33 % |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60 % | 0,83 µg = 33 % |
Biotin | 30 µg = 60 % | 17 µg = 33 % |
Pantotensyra | 3,6 mg = 60 % | 2,0 mg = 33 % |
Kalium | 1200 mg = 60 % | 660 mg = 33 % |
Kalcium | 480 mg = 60 % | 264 mg = 33 % |
Fosfor | 420 mg = 60 % | 231 mg = 33 % |
Magnesium | 225 mg = 60 % | 124 mg = 33 % |
Järn | 8,4 mg = 60 % | 4,6 mg = 33 % |
Zink | 6,0 mg = 60 % | 3,3 mg = 33 % |
Koppar | 0,60 mg = 60 % | 0,33 mg = 33 % |
Mangan | 1,2 mg = 60 % | 0,66 mg = 33 % |
Selen | 33 µg = 60 % | 18 µg = 33 % |
jod | 90 µg = 60 % | 50 µg = 33 % |
*ADT: Rekommenderat dagligt intag. |
Ingredienser |
---|
Vassleproteinkoncentrat (mjölk), maltodextrin, kornstärkelse, 7% kakaopulver, mjölkproteinkoncentrat, vitamin- och mineralblandning (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (kolekalciferol), vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat), vitamin K, folsyra, niacin (niacinamid), pantotensyra (kalcium D-pentotenat) ), tiamin (tiaminhydroklorid), biotin, vitamin B12 (cyanokobalamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin C (askorbinsyra), mineralblandning (kalcium (trikalciumfosfat), magnesium, koppar (kopparsulfat), jod (kaliumjodid), järn (järn (II) laktat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumfosfat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), kalciumkaseinat , aromer, solrosolja pulver, Mjölkprotein, vassleproteinisolat (mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos), acesulfam-K, emulgeringsmedel: soja- och solroslecitin. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Vanilla Milkshake | ||
Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.590 kJ / 380 kcal | 875 kJ / 209 kcal |
Fett | 6,8 g | 3,7 g |
- varav mättade fettsyror | 2,3 g | 1,3 g |
Kolhydrater | 32,0 g | 18,0 g |
- varav sockerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
Kostfiber | 4,2 g | 2,3 g |
Protein | 46,0 g | 25,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Innehåll per | % av ADT* (100 g) | % av ADT* (servering) |
Vitamin A | 480 µg = 60 % | 264 µg = 33 % |
Vitamin D | 3,0 µg = 60 % | 1,7 µg = 33 % |
vitamin E | 7,2 mg = 60 % | 4,0 mg = 33 % |
Vitamin K | 45 µg = 60 % | 25 µg = 33 % |
Vitamin C | 48 mg = 60 % | 26 mg = 33 % |
Tiamin | 0,66 mg = 60 % | 0,36 mg = 33 % |
Riboflavin | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Niacin | 9,6 mg = 60 % | 5,3 mg = 33 % |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Folsyra | 120 µg = 60 % | 66 µg = 33 % |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60 % | 0,83 µg = 33 % |
Biotin | 30 µg = 60 % | 17 µg = 33 % |
Pantotensyra | 3,6 mg = 60 % | 2,0 mg = 33 % |
Kalium | 1200 mg = 60 % | 660 mg = 33 % |
Kalcium | 480 mg = 60 % | 264 mg = 33 % |
Fosfor | 420 mg = 60 % | 231 mg = 33 % |
Magnesium | 225 mg = 60 % | 124 mg = 33 % |
Järn | 8,4 mg = 60 % | 4,6 mg = 33 % |
Zink | 6,0 mg = 60 % | 3,3 mg = 33 % |
Koppar | 0,60 mg = 60 % | 0,33 mg = 33 % |
Mangan | 1,2 mg = 60 % | 0,66 mg = 33 % |
Selen | 33 µg = 60 % | 18 µg = 33 % |
jod | 90 µg = 60 % | 50 µg = 33 % |
*ADT: Rekommenderat dagligt intag. |
Ingredienser |
---|
Vassleproteinkoncentrat (mjölk), maltodextrin, kornstärkelse, mjölkproteinkoncentrat, vitamin- och mineralblandning (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (kolekalciferol), vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat), vitamin K, folsyra, niacin (niacinamid), pantotensyra (kalcium D-pentotenat) ), tiamin (tiaminhydroklorid), biotin, vitamin B12 (cyanokobalamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin C (askorbinsyra), mineralblandning (kalcium (trikalciumfosfat), magnesium, koppar (kopparsulfat), jod (kaliumjodid), järn (järn (II) laktat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumfosfat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), kalciumkaseinat , solrosolja pulver, Mjölkprotein, smakämnen, 1% vaniljpulver, vassleproteinisolat (mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi), färg (curcumin), sötningsmedel (sukralos), acesulfam-K, emulgeringsmedel: soja- och solroslecitin. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Jordgubbsmilkshake | ||
Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.588 kJ / 380 kcal | 873 kJ / 209 kcal |
Fett | 6,9 g | 3,8 g |
- varav mättade fettsyror | 2,2 g | 1,2 g |
Kolhydrater | 32,0 g | 18,0 g |
- varav sockerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
Kostfiber | 4,1 g | 2,3 g |
Protein | 46,0 g | 25,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Innehåll per | % av ADT* (100 g) | % av ADT* (servering) |
Vitamin A | 480 µg = 60 % | 264 µg = 33 % |
Vitamin D | 3,0 µg = 60 % | 1,7 µg = 33 % |
vitamin E | 7,2 mg = 60 % | 4,0 mg = 33 % |
Vitamin K | 45 µg = 60 % | 25 µg = 33 % |
Vitamin C | 48 mg = 60 % | 26 mg = 33 % |
Tiamin | 0,66 mg = 60 % | 0,36 mg = 33 % |
Riboflavin | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Niacin | 9,6 mg = 60 % | 5,3 mg = 33 % |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Folsyra | 120 µg = 60 % | 66 µg = 33 % |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60 % | 0,83 µg = 33 % |
Biotin | 30 µg = 60 % | 17 µg = 33 % |
Pantotensyra | 3,6 mg = 60 % | 2,0 mg = 33 % |
Kalium | 1200 mg = 60 % | 660 mg = 33 % |
Kalcium | 480 mg = 60 % | 264 mg = 33 % |
Fosfor | 420 mg = 60 % | 231 mg = 33 % |
Magnesium | 225 mg = 60 % | 124 mg = 33 % |
Järn | 8,4 mg = 60 % | 4,6 mg = 33 % |
Zink | 6,0 mg = 60 % | 3,3 mg = 33 % |
Koppar | 0,60 mg = 60 % | 0,33 mg = 33 % |
Mangan | 1,2 mg = 60 % | 0,66 mg = 33 % |
Selen | 33 µg = 60 % | 18 µg = 33 % |
jod | 90 µg = 60 % | 50 µg = 33 % |
*ADT: Rekommenderat dagligt intag. |
Ingredienser |
---|
Vassleproteinkoncentrat (mjölk), maltodextrin, kornstärkelse, mjölkproteinkoncentrat, vitamin- och mineralblandning (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (kolekalciferol), vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat), vitamin K, folsyra, niacin (niacinamid), pantotensyra (kalcium D-pentotenat) ), tiamin (tiaminhydroklorid), biotin, vitamin B12 (cyanokobalamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin C (askorbinsyra), mineralblandning (kalcium (trikalciumfosfat), magnesium, koppar (kopparsulfat), jod (kaliumjodid), järn (järn (II) laktat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumfosfat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), [[ kalciumkaseinat, aromer, solrosolja pulver, Mjölkprotein, 1% jordgubbspulver vassleproteinisolat (mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi), färg (rödbetsfärg), sötningsmedel (sukralos), acesulfam-K, emulgeringsmedel: soja- och solroslecitin. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Chocolate Milkshake | ||
Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.580 kJ / 377 kcal | 869 kJ / 207 kcal |
Fett | 7,5 g | 4,1 g |
- varav mättade fettsyror | 2,6 g | 1,4 g |
Kolhydrater | 28,0 g | 15,0 g |
- varav sockerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
Kostfiber | 5,5 g | 3,0 g |
Protein | 47,0 g | 26,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Innehåll per | % av ADT* (100 g) | % av ADT* (servering) |
Vitamin A | 480 µg = 60 % | 264 µg = 33 % |
Vitamin D | 3,0 µg = 60 % | 1,7 µg = 33 % |
vitamin E | 7,2 mg = 60 % | 4,0 mg = 33 % |
Vitamin K | 45 µg = 60 % | 25 µg = 33 % |
Vitamin C | 48 mg = 60 % | 26 mg = 33 % |
Tiamin | 0,66 mg = 60 % | 0,36 mg = 33 % |
Riboflavin | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Niacin | 9,6 mg = 60 % | 5,3 mg = 33 % |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Folsyra | 120 µg = 60 % | 66 µg = 33 % |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60 % | 0,83 µg = 33 % |
Biotin | 30 µg = 60 % | 17 µg = 33 % |
Pantotensyra | 3,6 mg = 60 % | 2,0 mg = 33 % |
Kalium | 1200 mg = 60 % | 660 mg = 33 % |
Kalcium | 480 mg = 60 % | 264 mg = 33 % |
Fosfor | 420 mg = 60 % | 231 mg = 33 % |
Magnesium | 225 mg = 60 % | 124 mg = 33 % |
Järn | 8,4 mg = 60 % | 4,6 mg = 33 % |
Zink | 6,0 mg = 60 % | 3,3 mg = 33 % |
Koppar | 0,60 mg = 60 % | 0,33 mg = 33 % |
Mangan | 1,2 mg = 60 % | 0,66 mg = 33 % |
Selen | 33 µg = 60 % | 18 µg = 33 % |
jod | 90 µg = 60 % | 50 µg = 33 % |
*ADT: Rekommenderat dagligt intag. |
Ingredienser |
---|
Vassleproteinkoncentrat (mjölk), maltodextrin, kornstärkelse, 7% kakaopulver, mjölkproteinkoncentrat, vitamin- och mineralblandning (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (kolekalciferol), vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat), vitamin K, folsyra, niacin (niacinamid), pantotensyra (kalcium D-pentotenat) ), tiamin (tiaminhydroklorid), biotin, vitamin B12 (cyanokobalamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin C (askorbinsyra), mineralblandning (kalcium (trikalciumfosfat), magnesium, koppar (kopparsulfat), jod (kaliumjodid), järn (järn (II) laktat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumfosfat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), kalciumkaseinat , aromer, solrosolja pulver, Mjölkprotein, vassleproteinisolat (mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos), acesulfam-K, emulgeringsmedel: soja- och solroslecitin. |
NÄRINGSINNEHÅLL: | ||
---|---|---|
Vanilla Milkshake | ||
Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
Energi | 1.590 kJ / 380 kcal | 875 kJ / 209 kcal |
Fett | 6,8 g | 3,7 g |
- varav mättade fettsyror | 2,3 g | 1,3 g |
Kolhydrater | 32,0 g | 18,0 g |
- varav sockerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
Kostfiber | 4,2 g | 2,3 g |
Protein | 46,0 g | 25,0 g |
Salt | 0,25 g | 0,14 g |
Innehåll per | % av ADT* (100 g) | % av ADT* (servering) |
Vitamin A | 480 µg = 60 % | 264 µg = 33 % |
Vitamin D | 3,0 µg = 60 % | 1,7 µg = 33 % |
vitamin E | 7,2 mg = 60 % | 4,0 mg = 33 % |
Vitamin K | 45 µg = 60 % | 25 µg = 33 % |
Vitamin C | 48 mg = 60 % | 26 mg = 33 % |
Tiamin | 0,66 mg = 60 % | 0,36 mg = 33 % |
Riboflavin | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Niacin | 9,6 mg = 60 % | 5,3 mg = 33 % |
Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % | 0,46 mg = 33 % |
Folsyra | 120 µg = 60 % | 66 µg = 33 % |
Vitamin B12 | 1,5 µg = 60 % | 0,83 µg = 33 % |
Biotin | 30 µg = 60 % | 17 µg = 33 % |
Pantotensyra | 3,6 mg = 60 % | 2,0 mg = 33 % |
Kalium | 1200 mg = 60 % | 660 mg = 33 % |
Kalcium | 480 mg = 60 % | 264 mg = 33 % |
Fosfor | 420 mg = 60 % | 231 mg = 33 % |
Magnesium | 225 mg = 60 % | 124 mg = 33 % |
Järn | 8,4 mg = 60 % | 4,6 mg = 33 % |
Zink | 6,0 mg = 60 % | 3,3 mg = 33 % |
Koppar | 0,60 mg = 60 % | 0,33 mg = 33 % |
Mangan | 1,2 mg = 60 % | 0,66 mg = 33 % |
Selen | 33 µg = 60 % | 18 µg = 33 % |
jod | 90 µg = 60 % | 50 µg = 33 % |
*ADT: Rekommenderat dagligt intag. |
Ingredienser |
---|
Vassleproteinkoncentrat (mjölk), maltodextrin, kornstärkelse, mjölkproteinkoncentrat, vitamin- och mineralblandning (vitamin A (retinolacetat), vitamin D (kolekalciferol), vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat), vitamin K, folsyra, niacin (niacinamid), pantotensyra (kalcium D-pentotenat) ), tiamin (tiaminhydroklorid), biotin, vitamin B12 (cyanokobalamin), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin C (askorbinsyra), mineralblandning (kalcium (trikalciumfosfat), magnesium, koppar (kopparsulfat), jod (kaliumjodid), järn (järn (II) laktat), mangan (mangansulfat), kalium (kaliumfosfat, kaliumcitrat), selen (natriumselenit), natrium (natriumcitrat), zink (zinksulfat)), kalciumkaseinat , solrosolja pulver, Mjölkprotein, smakämnen, 1% vaniljpulver, vassleproteinisolat (mjölk), stabiliseringsmedel (xantangummi), färg (curcumin), sötningsmedel (sukralos), acesulfam-K, emulgeringsmedel: soja- och solroslecitin. |
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Okay
Pulveret fungerer fint, dog kunne konsistensen måske godt være lidt tykkere. Kakao smagen måtte efter min mening gerne være meget mere fremtrædende. Men alt i alt et fint pulver der mætter længe.
Lækkert
Lækkert.
God, lidt kunstig smag
Den er let at mixe, hurtig at lave. Lidt kunstig smag.
Bodylab Diet Shake 1100 g
Ganske glimrende, hvis ikke lige det var fordi jeg også har smagt Bodylab Diet Shake i portionsposer, som vinder smagstesten. Begge med jordbær smag. Hvor effektive de er, må tiden vise. Det afhænger af karakterstyrke.
Godt men smager lidt syntetisk
Smager lidt syntetisk, men det er vel forventligt, tænker jeg af diet produkt. Ellers meget tilfreds.
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Okay
Pulveret fungerer fint, dog kunne konsistensen måske godt være lidt tykkere. Kakao smagen måtte efter min mening gerne være meget mere fremtrædende. Men alt i alt et fint pulver der mætter længe.
Lækkert
Lækkert.
God, lidt kunstig smag
Den er let at mixe, hurtig at lave. Lidt kunstig smag.
Bodylab Diet Shake 1100 g
Ganske glimrende, hvis ikke lige det var fordi jeg også har smagt Bodylab Diet Shake i portionsposer, som vinder smagstesten. Begge med jordbær smag. Hvor effektive de er, må tiden vise. Det afhænger af karakterstyrke.
Godt men smager lidt syntetisk
Smager lidt syntetisk, men det er vel forventligt, tænker jeg af diet produkt. Ellers meget tilfreds.