Bodylab
Bodylab Diet Shake 1100g
Bodylab
Bodylab Diet Shake 1100g
Bodylab Diet Shake 1100g
Bodylab Diet Shake är en super gott og näringsrik måltidsersättning, kan du använda i din vardag. Diet Shake är en super bra alternativ, om du har en hektisk dag när det inte finns tid att äta frukost. Med en servering Bodylab Diet Shake du kan snabbt konsumera dem alla nödvändig vitaminer, mineraler, fiber og proteiner med ett minsta antal kalorier som en måltid bör innehålla. Bodylab har jobbat otroligt hårt för att träffa den perfekt perfekt, underbar og krämig milkshake-liknande smaker som skämmer bort dina smaklökar utöver det vanliga. Diet Shake finns i 3 olika smaker; Chocolate, Vanilla og Strawberry milkshake. En servering Bodylab Diet Shake á 55 gram innehåller cirka 209 kcal och hela 25 % protein.
- Fantastisk milkshake-liknande smak
- Kan användas som 1-2 måltidsersättningar
- Högt proteininnehåll på cirka 46%
- Innehåller endast runt 209 kcal per portion
Med Bodylab Diet Shake du kan ersätt 1-2 måltider per dag, men det rekommenderas att du äter minst en vanlig måltid per dag, eftersom Diet Shake inte är utformad för att ersätta en hel dags diet. Du kan t.ex byt ut din frukost med Diet Shake och ät vanlig middag och kvällsmat. Bodylab Diet Shake är gjord på mjölkprotein, då den har ett högt biologiskt värde och är en av de absolut bästa proteinkällorna.
OBS: Det är väldigt viktigt att du kommer ihåg att äta 2-3 mindre måltider eller 1-2 vanliga måltider under dagen, så att din kropp alltid har energi att jobba på. Du måste också komma ihåg att dricka mycket vatten under en diet.
Innehållet i påsen motsvarar ca. för 20 portioner med cirka 55 gram per portion.
Bodylab Diet Shake 1100g
Bodylab Diet Shake är en super gott og näringsrik måltidsersättning, kan du använda i din vardag. Diet Shake är en super bra alternativ, om du har en hektisk dag när det inte finns tid att äta frukost. Med en servering Bodylab Diet Shake du kan snabbt konsumera dem alla nödvändig vitaminer, mineraler, fiber og proteiner med ett minsta antal kalorier som en måltid bör innehålla. Bodylab har jobbat otroligt hårt för att träffa den perfekt perfekt, underbar og krämig milkshake-liknande smaker som skämmer bort dina smaklökar utöver det vanliga. Diet Shake finns i 3 olika smaker; Chocolate, Vanilla og Strawberry milkshake. En servering Bodylab Diet Shake á 55 gram innehåller cirka 209 kcal och hela 25 % protein.
- Fantastisk milkshake-liknande smak
- Kan användas som 1-2 måltidsersättningar
- Högt proteininnehåll på cirka 46%
- Innehåller endast runt 209 kcal per portion
Med Bodylab Diet Shake du kan ersätt 1-2 måltider per dag, men det rekommenderas att du äter minst en vanlig måltid per dag, eftersom Diet Shake inte är utformad för att ersätta en hel dags diet. Du kan t.ex byt ut din frukost med Diet Shake och ät vanlig middag och kvällsmat. Bodylab Diet Shake är gjord på mjölkprotein, då den har ett högt biologiskt värde och är en av de absolut bästa proteinkällorna.
OBS: Det är väldigt viktigt att du kommer ihåg att äta 2-3 mindre måltider eller 1-2 vanliga måltider under dagen, så att din kropp alltid har energi att jobba på. Du måste också komma ihåg att dricka mycket vatten under en diet.
Innehållet i påsen motsvarar ca. för 20 portioner med cirka 55 gram per portion.
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Fett | 5,4 g | 3,0 g |
| - Varav mättat fett | 2,3 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 23,0 g | 13,0 g |
| - Varav sockerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
| Kostfiber | 0,25 g | 0,14 g |
| Protein | 61,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,66 g | 0,37 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Vassleproteinisolat (mjölk), Maltodextrin, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), 0,15% naturlig vanilj, konsistensmedel (xanthangummi). |
| Varubeteckning |
|---|
| Måltidsersättning för viktkontroll med vaniljsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. Att ersätta en av de dagliga huvudmåltiderna i en energireducerad kost med en måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning. Att ersätta två dagliga huvudmåltider i en energireducerad kost med måltidsersättning bidrar till viktminskning. Det är viktigt att upprätthålla en vardag med en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livstil. Kom ihåg att dricka rikligt med vätska under hela dagen. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Chocolate Milkshake | ||
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Fett | 6,2 g | 3,4 g |
| - Varav mättat fett | 2,9 g | 1,6 g |
| Kolhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
| - Varav sockerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
| Kostfiber | 1,7 g | 0,96 g |
| Protein | 55,0 g | 30,0 g |
| Salt | 0,54 g | 0,30 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Vassleproteinisolat (mjölk), Maltodextrin, 7% kakaopulver, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), konsistensmedel (xanthangummi). |
| Varubeteckning |
|---|
| Måltidsersättning för viktkontroll med chokladsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. Att ersätta en av de dagliga huvudmåltiderna i en energireducerad kost med en måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning. Att ersätta två dagliga huvudmåltider i en energireducerad kost med måltidsersättning bidrar till viktminskning. Det är viktigt att upprätthålla en vardag med en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livstil. Kom ihåg att dricka rikligt med vätska under hela dagen. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Strawberry Milkshake | ||
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Fett | 5,2 g | 2,9 g |
| - Varav mättat fett | 2,2 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 24,0 g | 13,0 g |
| - Varav sockerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
| Kostfiber | 0,21 g | 0,12 g |
| Protein | 60,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,31 g | 0,17 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Vassleproteinisolat (mjölk), Maltodextrin, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, färgämne (rödbetsfärg), surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), konsistensmedel (xanthangummi), Salt. |
| Varubeteckning |
|---|
| Måltidsersättning för viktkontroll med jordgubbssmak . Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. Att ersätta en av de dagliga huvudmåltiderna i en energireducerad kost med en måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning. Att ersätta två dagliga huvudmåltider i en energireducerad kost med måltidsersättning bidrar till viktminskning. Det är viktigt att upprätthålla en vardag med en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livstil. Kom ihåg att dricka rikligt med vätska under hela dagen. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Fett | 5,4 g | 3,0 g |
| - Varav mättat fett | 2,3 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 23,0 g | 13,0 g |
| - Varav sockerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
| Kostfiber | 0,25 g | 0,14 g |
| Protein | 61,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,66 g | 0,37 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Vassleproteinisolat (mjölk), Maltodextrin, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), 0,15% naturlig vanilj, konsistensmedel (xanthangummi). |
| Varubeteckning |
|---|
| Måltidsersättning för viktkontroll med vaniljsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. Att ersätta en av de dagliga huvudmåltiderna i en energireducerad kost med en måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning. Att ersätta två dagliga huvudmåltider i en energireducerad kost med måltidsersättning bidrar till viktminskning. Det är viktigt att upprätthålla en vardag med en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livstil. Kom ihåg att dricka rikligt med vätska under hela dagen. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Chocolate Milkshake | ||
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Fett | 6,2 g | 3,4 g |
| - Varav mättat fett | 2,9 g | 1,6 g |
| Kolhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
| - Varav sockerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
| Kostfiber | 1,7 g | 0,96 g |
| Protein | 55,0 g | 30,0 g |
| Salt | 0,54 g | 0,30 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Vassleproteinisolat (mjölk), Maltodextrin, 7% kakaopulver, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), konsistensmedel (xanthangummi). |
| Varubeteckning |
|---|
| Måltidsersättning för viktkontroll med chokladsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. Att ersätta en av de dagliga huvudmåltiderna i en energireducerad kost med en måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning. Att ersätta två dagliga huvudmåltider i en energireducerad kost med måltidsersättning bidrar till viktminskning. Det är viktigt att upprätthålla en vardag med en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livstil. Kom ihåg att dricka rikligt med vätska under hela dagen. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Strawberry Milkshake | ||
| Innehåll per | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Fett | 5,2 g | 2,9 g |
| - Varav mättat fett | 2,2 g | 1,2 g |
| Kolhydrater | 24,0 g | 13,0 g |
| - Varav sockerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
| Kostfiber | 0,21 g | 0,12 g |
| Protein | 60,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,31 g | 0,17 g |
| Innehåll per | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Tiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyra | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| pantotensyra | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Kalcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Fosfor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Järn | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Koppar | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Referensvärden för näringsämnen för en genomsnittlig vuxen. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Vassleproteinisolat (mjölk), Maltodextrin, vitamin & mineralblandning (trikalciumcitrat, dikalciumfosfat, magnesiumoxid, Maltodextrin, kalciumkarbonat, askorbinsyra, järn(III)pyrofosfat, vitamin E-acetat, zinksulfat, kaliumjodid, nikotinamid, kopparsulfat, natriumselenit, vitamin A-acetat, vitamin K1, kalcium-D-pantotenat, Mangan(II)sulfat, cyanokobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydroklorid, thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsyra, Biotin), aromämnen, färgämne (rödbetsfärg), surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), konsistensmedel (xanthangummi), Salt. |
| Varubeteckning |
|---|
| Måltidsersättning för viktkontroll med jordgubbssmak . Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. Att ersätta en av de dagliga huvudmåltiderna i en energireducerad kost med en måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning. Att ersätta två dagliga huvudmåltider i en energireducerad kost med måltidsersättning bidrar till viktminskning. Det är viktigt att upprätthålla en vardag med en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livstil. Kom ihåg att dricka rikligt med vätska under hela dagen. |
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Okay
Pulveret fungerer fint, dog kunne konsistensen måske godt være lidt tykkere. Kakao smagen måtte efter min mening gerne være meget mere fremtrædende. Men alt i alt et fint pulver der mætter længe.
Lækkert
Lækkert.
God, lidt kunstig smag
Den er let at mixe, hurtig at lave. Lidt kunstig smag.
Bodylab Diet Shake 1100 g
Ganske glimrende, hvis ikke lige det var fordi jeg også har smagt Bodylab Diet Shake i portionsposer, som vinder smagstesten. Begge med jordbær smag. Hvor effektive de er, må tiden vise. Det afhænger af karakterstyrke.
Godt men smager lidt syntetisk
Smager lidt syntetisk, men det er vel forventligt, tænker jeg af diet produkt. Ellers meget tilfreds.
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Okay
Pulveret fungerer fint, dog kunne konsistensen måske godt være lidt tykkere. Kakao smagen måtte efter min mening gerne være meget mere fremtrædende. Men alt i alt et fint pulver der mætter længe.
Lækkert
Lækkert.
God, lidt kunstig smag
Den er let at mixe, hurtig at lave. Lidt kunstig smag.
Bodylab Diet Shake 1100 g
Ganske glimrende, hvis ikke lige det var fordi jeg også har smagt Bodylab Diet Shake i portionsposer, som vinder smagstesten. Begge med jordbær smag. Hvor effektive de er, må tiden vise. Det afhænger af karakterstyrke.
Godt men smager lidt syntetisk
Smager lidt syntetisk, men det er vel forventligt, tænker jeg af diet produkt. Ellers meget tilfreds.