Bodylab
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Bodylab
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Prova den nya och förbättrade versionen av Weight Gainer från den danska tillverkaren, Bodylab. Bodylab levererar de allra bästa produkterna på marknaden och detta är inget undantag. Med den nya optimerade sammansättningen har du en produkt av en helt speciell klass, som kommer att hjälpa dig avsevärt i jakten på dina träningsmål!
Varför viktökning?
Weight Gainer från Bodylab är en effektiv källa för snabba inspelningar proteiner (vassleprotein) och snabbt absorberande kolhydrater. Kolhydraterna kommer från dextros och maltodextrin.
Bodylab Weight Gainer är optimal för dig som vill öka din muskelmassa och som har svårt att uppnå det nödvändiga kaloriöverskottet via kosten.
Om kvaliteten på proteinet är för dålig eller halten för låg går det utöver produktens effekt. Här innehåller Weigh Gainer från Bodylab över 32 procent odenaturerat vassleprotein och ett mycket högt biologiskt värde!
Det bör noteras att all produktion av Bodylabs Weight Gainer, och alla andra produkter från Bodylab sker för den delen i den toppmoderna fabriken i Hadsund på Nordjylland under kontroll av de danska myndigheterna. De är alltså inte produkter från private label-leverantörer från till exempel Kina eller USA, där en dansk märkning helt enkelt sätts på.
När ska den användas?
Kör Bodylab Weight Gainer direkt efter träning för optimal användning, eftersom kroppen är särskilt mottaglig för näringsämnen vid denna tidpunkt. Om din kropp inte får i sig både kolhydrater och protein efter träning riskerar du att kroppen börjar bryta ner muskelvävnad i jakt på energi.
Om du är på språng hela dagen kan du Bodylab Weight Gainer används också som måltidsersättning för enskilda måltider under dagen.
Bodylab Weight Gainer (1,5kg)
Prova den nya och förbättrade versionen av Weight Gainer från den danska tillverkaren, Bodylab. Bodylab levererar de allra bästa produkterna på marknaden och detta är inget undantag. Med den nya optimerade sammansättningen har du en produkt av en helt speciell klass, som kommer att hjälpa dig avsevärt i jakten på dina träningsmål!
Varför viktökning?
Weight Gainer från Bodylab är en effektiv källa för snabba inspelningar proteiner (vassleprotein) och snabbt absorberande kolhydrater. Kolhydraterna kommer från dextros och maltodextrin.
Bodylab Weight Gainer är optimal för dig som vill öka din muskelmassa och som har svårt att uppnå det nödvändiga kaloriöverskottet via kosten.
Om kvaliteten på proteinet är för dålig eller halten för låg går det utöver produktens effekt. Här innehåller Weigh Gainer från Bodylab över 32 procent odenaturerat vassleprotein och ett mycket högt biologiskt värde!
Det bör noteras att all produktion av Bodylabs Weight Gainer, och alla andra produkter från Bodylab sker för den delen i den toppmoderna fabriken i Hadsund på Nordjylland under kontroll av de danska myndigheterna. De är alltså inte produkter från private label-leverantörer från till exempel Kina eller USA, där en dansk märkning helt enkelt sätts på.
När ska den användas?
Kör Bodylab Weight Gainer direkt efter träning för optimal användning, eftersom kroppen är särskilt mottaglig för näringsämnen vid denna tidpunkt. Om din kropp inte får i sig både kolhydrater och protein efter träning riskerar du att kroppen börjar bryta ner muskelvävnad i jakt på energi.
Om du är på språng hela dagen kan du Bodylab Weight Gainer används också som måltidsersättning för enskilda måltider under dagen.
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Ultimate Chocolate | |
Per 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fett | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, fettreducerat kakaopulver (5%), emulgeringsmedel (soja- och solroslecitin), arom, konsistensämne (xantangummi), sötningsmedel (sukralos). |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | ||
histidin | 550 mg | |
isoleucin | 2.100 mg * | |
leucin | 3.400 mg * | |
lysin | 3.100 mg | |
metionin | 700 mg | |
Fenylalanin | 950 mg | |
Threonine | 2.150 mg | |
tryptofan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg * | |
Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | ||
arginin | 650 mg | |
cystin | 700 mg | |
Glutaminsyra | 5.800 mg | |
prolin | 1.750 mg | |
tyrosin | 800 mg | |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | ||
alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyra | 3.500 mg | |
glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Vanilla Milkshake | |
Per 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fett | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, emulgeringsmedel (soja- och solroslecitin), arom, konsistensämne (xantangummi), sötningsmedel (sukralos). |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | ||
histidin | 550 mg | |
isoleucin | 2.100 mg * | |
leucin | 3.400 mg * | |
lysin | 3.100 mg | |
metionin | 700 mg | |
Fenylalanin | 950 mg | |
Threonine | 2.150 mg | |
tryptofan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg * | |
Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | ||
arginin | 650 mg | |
cystin | 700 mg | |
Glutaminsyra | 5.800 mg | |
prolin | 1.750 mg | |
tyrosin | 800 mg | |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | ||
alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyra | 3.500 mg | |
glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Krämig banan | |
Per 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fett | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, emulgeringsmedel (soja- och solroslecitin), arom, konsistens (xantangummi), färg (lutein), sötningsmedel (sukralos). |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | ||
histidin | 550 mg | |
isoleucin | 2.100 mg * | |
leucin | 3.400 mg * | |
lysin | 3.100 mg | |
metionin | 700 mg | |
Fenylalanin | 950 mg | |
Threonine | 2.150 mg | |
tryptofan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg * | |
Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | ||
arginin | 650 mg | |
cystin | 700 mg | |
Glutaminsyra | 5.800 mg | |
prolin | 1.750 mg | |
tyrosin | 800 mg | |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | ||
alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyra | 3.500 mg | |
glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Jordgubbsmilkshake | |
Per 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fett | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, emulgeringsmedel (soja- och solroslecitin), arom, konsistensämne (xantangummi), färgämne (beta rödbetsfärg), sötningsmedel (sukralos). |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | ||
histidin | 550 mg | |
isoleucin | 2.100 mg * | |
leucin | 3.400 mg * | |
lysin | 3.100 mg | |
metionin | 700 mg | |
Fenylalanin | 950 mg | |
Threonine | 2.150 mg | |
tryptofan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg * | |
Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | ||
arginin | 650 mg | |
cystin | 700 mg | |
Glutaminsyra | 5.800 mg | |
prolin | 1.750 mg | |
tyrosin | 800 mg | |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | ||
alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyra | 3.500 mg | |
glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Ultimate Chocolate | |
Per 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fett | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, fettreducerat kakaopulver (5%), emulgeringsmedel (soja- och solroslecitin), arom, konsistensämne (xantangummi), sötningsmedel (sukralos). |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | ||
histidin | 550 mg | |
isoleucin | 2.100 mg * | |
leucin | 3.400 mg * | |
lysin | 3.100 mg | |
metionin | 700 mg | |
Fenylalanin | 950 mg | |
Threonine | 2.150 mg | |
tryptofan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg * | |
Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | ||
arginin | 650 mg | |
cystin | 700 mg | |
Glutaminsyra | 5.800 mg | |
prolin | 1.750 mg | |
tyrosin | 800 mg | |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | ||
alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyra | 3.500 mg | |
glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Vanilla Milkshake | |
Per 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fett | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, emulgeringsmedel (soja- och solroslecitin), arom, konsistensämne (xantangummi), sötningsmedel (sukralos). |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | ||
histidin | 550 mg | |
isoleucin | 2.100 mg * | |
leucin | 3.400 mg * | |
lysin | 3.100 mg | |
metionin | 700 mg | |
Fenylalanin | 950 mg | |
Threonine | 2.150 mg | |
tryptofan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg * | |
Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | ||
arginin | 650 mg | |
cystin | 700 mg | |
Glutaminsyra | 5.800 mg | |
prolin | 1.750 mg | |
tyrosin | 800 mg | |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | ||
alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyra | 3.500 mg | |
glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Krämig banan | |
Per 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fett | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, emulgeringsmedel (soja- och solroslecitin), arom, konsistens (xantangummi), färg (lutein), sötningsmedel (sukralos). |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | ||
histidin | 550 mg | |
isoleucin | 2.100 mg * | |
leucin | 3.400 mg * | |
lysin | 3.100 mg | |
metionin | 700 mg | |
Fenylalanin | 950 mg | |
Threonine | 2.150 mg | |
tryptofan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg * | |
Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | ||
arginin | 650 mg | |
cystin | 700 mg | |
Glutaminsyra | 5.800 mg | |
prolin | 1.750 mg | |
tyrosin | 800 mg | |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | ||
alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyra | 3.500 mg | |
glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |
NÄRINGSINNEHÅLL: | |
---|---|
Jordgubbsmilkshake | |
Per 100 gram | |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fett | 3 g |
- varav mättade fettsyror | 2 g |
Kolhydrater | 59 g |
- varav sockerarter | 26 g |
Kostfiber | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- och mikrofiltrerat vassleproteinkoncentrat (40 %, från mjölk), maltodextrin, dextros, emulgeringsmedel (soja- och solroslecitin), arom, konsistensämne (xantangummi), färgämne (beta rödbetsfärg), sötningsmedel (sukralos). |
Typisk aminosyraprofil per 100 gram: | ||
---|---|---|
Essentiella aminosyror (EAA) | ||
histidin | 550 mg | |
isoleucin | 2.100 mg * | |
leucin | 3.400 mg * | |
lysin | 3.100 mg | |
metionin | 700 mg | |
Fenylalanin | 950 mg | |
Threonine | 2.150 mg | |
tryptofan | 450 mg | |
Valin | 1.900 mg * | |
Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | ||
arginin | 650 mg | |
cystin | 700 mg | |
Glutaminsyra | 5.800 mg | |
prolin | 1.750 mg | |
tyrosin | 800 mg | |
Icke-essentiella aminosyror (NAA) | ||
alanin | 1.600 mg | |
Asparaginsyra | 3.500 mg | |
glycin | 450 mg | |
Serin | 1.450 mg | |
* BCAA |