Wispy Pre Workout (350g)
Wispy Pre Workout (350g)
Här väljer du smaken själv: Sour Watermelon, Ice Tea Peach eller Raspberry Liquorice.
De tre varianterna av detta pre workout pulver har identisk sammansättning med nio aktiva ingredienser per portion – skillnaden ligger uteslutande i aromen och färgen. Varje påse innehåller 350 gram, vilket motsvarar 35 portioner à 10 gram utrörda i 300 ml vatten.
- Välj mellan Sour Watermelon, Ice Tea Peach och Raspberry Liquorice
- 9 aktiva ingredienser per portion i alla tre varianterna
- Innehåller 100 mg koffein per portion
- 35 portioner per påse om 350 gram
- Utvecklad i Danmark
Tre smaker av samma pre workout pulver
Sour Watermelon är den skarpaste: syrlig först, vattenmelon efteråt. Ice Tea Peach är den mildaste och ligger nära en vanlig iste med persika. Raspberry Liquorice är den mest karaktäristiska med sötsyrligt hallon och en lakritsbotten. Oavsett variant innehåller en portion om 10 gram 2500 mg L-arginin, 1500 mg L-citrullin, 1000 mg beta-alanin, 1000 mg taurin, 1000 mg L-karnitin, 500 mg L-glutamin, 100 mg koffein, 100 mg L-tyrosin och 1,75 mg piperin. De fullständiga innehållsförteckningarna för varje smak står i tabellerna nedan.
Så använder du din pre workout
Lös upp 10 gram pulver (1 skopa) i 300 ml vatten och drick det cirka 30 minuter före aktivitet. Rekommenderad daglig dos är 1 portion och bör inte överskridas. Varje portion innehåller 100 mg koffein, ungefär som en kopp kaffe – värt att tänka på vid kvällsträning. Alla tre varianterna innehåller aspartam, som är en fenylalaninkälla. Förvaras torrt och i rumstemperatur.
Här väljer du smaken själv: Sour Watermelon, Ice Tea Peach eller Raspberry Liquorice.
De tre varianterna av detta pre workout pulver har identisk sammansättning med nio aktiva ingredienser per portion – skillnaden ligger uteslutande i aromen och färgen. Varje påse innehåller 350 gram, vilket motsvarar 35 portioner à 10 gram utrörda i 300 ml vatten.
- Välj mellan Sour Watermelon, Ice Tea Peach och Raspberry Liquorice
- 9 aktiva ingredienser per portion i alla tre varianterna
- Innehåller 100 mg koffein per portion
- 35 portioner per påse om 350 gram
- Utvecklad i Danmark
Tre smaker av samma pre workout pulver
Sour Watermelon är den skarpaste: syrlig först, vattenmelon efteråt. Ice Tea Peach är den mildaste och ligger nära en vanlig iste med persika. Raspberry Liquorice är den mest karaktäristiska med sötsyrligt hallon och en lakritsbotten. Oavsett variant innehåller en portion om 10 gram 2500 mg L-arginin, 1500 mg L-citrullin, 1000 mg beta-alanin, 1000 mg taurin, 1000 mg L-karnitin, 500 mg L-glutamin, 100 mg koffein, 100 mg L-tyrosin och 1,75 mg piperin. De fullständiga innehållsförteckningarna för varje smak står i tabellerna nedan.
Så använder du din pre workout
Lös upp 10 gram pulver (1 skopa) i 300 ml vatten och drick det cirka 30 minuter före aktivitet. Rekommenderad daglig dos är 1 portion och bör inte överskridas. Varje portion innehåller 100 mg koffein, ungefär som en kopp kaffe – värt att tänka på vid kvällsträning. Alla tre varianterna innehåller aspartam, som är en fenylalaninkälla. Förvaras torrt och i rumstemperatur.
Näringsinnehåll – Ice Tea Peach
Näringsvärde
| Innehåll | Per daglig dos (10 g / 1 skopa) | % Referensintag |
| L-Arginin | 2500 mg | * |
| L-citrullin | 1500 mg | * |
| Beta-alanin | 1000 mg | * |
| Taurin | 1000 mg | * |
| L-karnitin | 1000 mg | * |
| L-glutamin | 500 mg | * |
| Koffein | 100 mg | * |
| L-tyrosin | 100 mg | * |
| Piperin | 1,75 mg | * |
* Referensintag ej fastställt
Ingredienser
| Ingredienser |
| L-arginin, L-citrullin, beta-alanin, L-karnitin, taurin, maltodextrin, surhetsreglerande medel (E330), L-glutamin, sötningsmedel (E951), aromer, klumpförebyggande medel (E551), koffein, L-tyrosin, färgämnen (E160a), sötningsmedel (E950), piperin. |
Produktinformation
| Information | Text |
| Kosttillskott | Pulver med aminosyror och koffein för beredning. Innehåller sötningsmedel. Innehåller aspartam (en fenylalaninkälla). Innehåller koffein. Bör inte intas av barn eller gravida (100 mg koffein per daglig dos). Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad kost. Produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn. |
| Rekommenderad daglig dos | Lös upp 10 gram pulver (1 skopa) i 300 ml vatten. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och i rumstemperatur |
| Nettovikt | 350 gram |
| Bäst före & lot | Se etikett |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Raspberry Liquorice
Näringsvärde
| Innehåll | Per daglig dos (10 g / 1 skopa) | % Referensintag |
| L-Arginin | 2500 mg | * |
| L-citrullin | 1500 mg | * |
| Beta-alanin | 1000 mg | * |
| Taurin | 1000 mg | * |
| L-karnitin | 1000 mg | * |
| L-glutamin | 500 mg | * |
| Koffein | 100 mg | * |
| L-tyrosin | 100 mg | * |
| Piperin | 1,75 mg | * |
* Referensintag ej fastställt
Ingredienser
| Ingredienser |
| L-arginin, L-citrullin, beta-alanin, L-karnitin, taurin, surhetsreglerande medel (E330), maltodextrin, L-glutamin, sötningsmedel (E951), klumpförebyggande medel (E551), aromer, koffein, L-tyrosin, färgämnen (E162), sötningsmedel (E950), piperin. |
Produktinformation
| Information | Text |
| Kosttillskott | Pulver med aminosyror och koffein för beredning. Innehåller sötningsmedel. Innehåller aspartam (en fenylalaninkälla). Innehåller koffein. Bör inte intas av barn eller gravida (100 mg koffein per daglig dos). Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad kost. Produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn. |
| Rekommenderad daglig dos | Lös upp 10 gram pulver (1 skopa) i 300 ml vatten. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och i rumstemperatur |
| Nettovikt | 350 gram |
| Bäst före & lot | Se etikett |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Sour Watermelon
Näringsvärde
| Innehåll | Per daglig dos (10 g / 1 skopa) | % Referensintag |
| L-Arginin | 2500 mg | * |
| L-citrullin | 1500 mg | * |
| Beta-alanin | 1000 mg | * |
| Taurin | 1000 mg | * |
| L-karnitin | 1000 mg | * |
| L-glutamin | 500 mg | * |
| Koffein | 100 mg | * |
| L-tyrosin | 100 mg | * |
| Piperin | 1,75 mg | * |
* Referensintag ej fastställt
Ingredienser
| Ingredienser |
| L-arginin, L-citrullin, beta-alanin, L-karnitin, taurin, maltodextrin, surhetsreglerande medel (E330), L-glutamin, aromer, sötningsmedel (E951), klumpförebyggande medel (E551), koffein, L-tyrosin, färgämnen (E162), sötningsmedel (E950), piperin. |
Produktinformation
| Information | Text |
| Kosttillskott | Pulver med aminosyror och koffein för beredning. Innehåller sötningsmedel. Innehåller aspartam (en fenylalaninkälla). Innehåller koffein. Bör inte intas av barn eller gravida (100 mg koffein per daglig dos). Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad kost. Produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn. |
| Rekommenderad daglig dos | Lös upp 10 gram pulver (1 skopa) i 300 ml vatten. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och i rumstemperatur |
| Nettovikt | 350 gram |
| Bäst före & lot | Se etikett |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Obligatorisk information
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Välj din smak i rutan ovan – eller ta dubbelpaketet om du vill ha två stående hemma.
Näringsinnehåll – Ice Tea Peach
Näringsvärde
| Innehåll | Per daglig dos (10 g / 1 skopa) | % Referensintag |
| L-Arginin | 2500 mg | * |
| L-citrullin | 1500 mg | * |
| Beta-alanin | 1000 mg | * |
| Taurin | 1000 mg | * |
| L-karnitin | 1000 mg | * |
| L-glutamin | 500 mg | * |
| Koffein | 100 mg | * |
| L-tyrosin | 100 mg | * |
| Piperin | 1,75 mg | * |
* Referensintag ej fastställt
Ingredienser
| Ingredienser |
| L-arginin, L-citrullin, beta-alanin, L-karnitin, taurin, maltodextrin, surhetsreglerande medel (E330), L-glutamin, sötningsmedel (E951), aromer, klumpförebyggande medel (E551), koffein, L-tyrosin, färgämnen (E160a), sötningsmedel (E950), piperin. |
Produktinformation
| Information | Text |
| Kosttillskott | Pulver med aminosyror och koffein för beredning. Innehåller sötningsmedel. Innehåller aspartam (en fenylalaninkälla). Innehåller koffein. Bör inte intas av barn eller gravida (100 mg koffein per daglig dos). Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad kost. Produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn. |
| Rekommenderad daglig dos | Lös upp 10 gram pulver (1 skopa) i 300 ml vatten. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och i rumstemperatur |
| Nettovikt | 350 gram |
| Bäst före & lot | Se etikett |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Raspberry Liquorice
Näringsvärde
| Innehåll | Per daglig dos (10 g / 1 skopa) | % Referensintag |
| L-Arginin | 2500 mg | * |
| L-citrullin | 1500 mg | * |
| Beta-alanin | 1000 mg | * |
| Taurin | 1000 mg | * |
| L-karnitin | 1000 mg | * |
| L-glutamin | 500 mg | * |
| Koffein | 100 mg | * |
| L-tyrosin | 100 mg | * |
| Piperin | 1,75 mg | * |
* Referensintag ej fastställt
Ingredienser
| Ingredienser |
| L-arginin, L-citrullin, beta-alanin, L-karnitin, taurin, surhetsreglerande medel (E330), maltodextrin, L-glutamin, sötningsmedel (E951), klumpförebyggande medel (E551), aromer, koffein, L-tyrosin, färgämnen (E162), sötningsmedel (E950), piperin. |
Produktinformation
| Information | Text |
| Kosttillskott | Pulver med aminosyror och koffein för beredning. Innehåller sötningsmedel. Innehåller aspartam (en fenylalaninkälla). Innehåller koffein. Bör inte intas av barn eller gravida (100 mg koffein per daglig dos). Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad kost. Produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn. |
| Rekommenderad daglig dos | Lös upp 10 gram pulver (1 skopa) i 300 ml vatten. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och i rumstemperatur |
| Nettovikt | 350 gram |
| Bäst före & lot | Se etikett |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Sour Watermelon
Näringsvärde
| Innehåll | Per daglig dos (10 g / 1 skopa) | % Referensintag |
| L-Arginin | 2500 mg | * |
| L-citrullin | 1500 mg | * |
| Beta-alanin | 1000 mg | * |
| Taurin | 1000 mg | * |
| L-karnitin | 1000 mg | * |
| L-glutamin | 500 mg | * |
| Koffein | 100 mg | * |
| L-tyrosin | 100 mg | * |
| Piperin | 1,75 mg | * |
* Referensintag ej fastställt
Ingredienser
| Ingredienser |
| L-arginin, L-citrullin, beta-alanin, L-karnitin, taurin, maltodextrin, surhetsreglerande medel (E330), L-glutamin, aromer, sötningsmedel (E951), klumpförebyggande medel (E551), koffein, L-tyrosin, färgämnen (E162), sötningsmedel (E950), piperin. |
Produktinformation
| Information | Text |
| Kosttillskott | Pulver med aminosyror och koffein för beredning. Innehåller sötningsmedel. Innehåller aspartam (en fenylalaninkälla). Innehåller koffein. Bör inte intas av barn eller gravida (100 mg koffein per daglig dos). Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad kost. Produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn. |
| Rekommenderad daglig dos | Lös upp 10 gram pulver (1 skopa) i 300 ml vatten. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och i rumstemperatur |
| Nettovikt | 350 gram |
| Bäst före & lot | Se etikett |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Obligatorisk information
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Välj din smak i rutan ovan – eller ta dubbelpaketet om du vill ha två stående hemma.