Wispy
Wispy Zero Sauce - Blanda Själv (3x 430g)
Wispy
Wispy Zero Sauce - Blanda Själv (3x 430g)
Tre flaskor, tre olika smaker – och slut på att samma sås hamnar på allt.
Med Blanda Själv plockar du ihop tre flaskor kalorisnåla dressingar och såser efter eget huvud. Poängen är variationen: en söt, en stark och en krämig täcker de flesta middagar i veckan utan att någon av dem hinner bli enformig innan flaskan är slut.
- 3 flaskor à 430–440 g – du väljer smakerna själv
- 13 smaker att välja mellan
- Blanda söt, stark och krämig i samma beställning
- Näringsinnehåll och ingredienser för varje smak längre ner på sidan
Tre kalorisnåla dressingar som täcker olika middagar
En sås som passar till tacos är sällan den som passar till wok. Därför fungerar tre flaskor bättre än tre av samma: Sweet Chili eller Teriyaki till det asiatiska, Smokey BBQ eller Spicy Garlic till grillat och pommes, och Salad Dressing eller Honey Mustard till salladen och matlådan. Vill du ha en tydlig ytterlighet i uppsättningen är Hot Sriracha den starkaste och Truffle Mayo den mest smakintensiva.
Så använder du dina tre flaskor
Använd såserna som dipp, dressing, marinad eller topping. Skaka flaskan före användning och förvara den torrt och svalt. En portion räknas som 15 g, så en flaska räcker till knappt 30 portioner. Näringsinnehåll och ingredienser för varje enskild smak står i tabellerna nedan.
Tre flaskor, tre olika smaker – och slut på att samma sås hamnar på allt.
Med Blanda Själv plockar du ihop tre flaskor kalorisnåla dressingar och såser efter eget huvud. Poängen är variationen: en söt, en stark och en krämig täcker de flesta middagar i veckan utan att någon av dem hinner bli enformig innan flaskan är slut.
- 3 flaskor à 430–440 g – du väljer smakerna själv
- 13 smaker att välja mellan
- Blanda söt, stark och krämig i samma beställning
- Näringsinnehåll och ingredienser för varje smak längre ner på sidan
Tre kalorisnåla dressingar som täcker olika middagar
En sås som passar till tacos är sällan den som passar till wok. Därför fungerar tre flaskor bättre än tre av samma: Sweet Chili eller Teriyaki till det asiatiska, Smokey BBQ eller Spicy Garlic till grillat och pommes, och Salad Dressing eller Honey Mustard till salladen och matlådan. Vill du ha en tydlig ytterlighet i uppsättningen är Hot Sriracha den starkaste och Truffle Mayo den mest smakintensiva.
Så använder du dina tre flaskor
Använd såserna som dipp, dressing, marinad eller topping. Skaka flaskan före användning och förvara den torrt och svalt. En portion räknas som 15 g, så en flaska räcker till knappt 30 portioner. Näringsinnehåll och ingredienser för varje enskild smak står i tabellerna nedan.
Näringsinnehåll – Chipotle Mayo
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 131 kJ / 31 kcal | 20 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0,8 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4,9 g | 0,7 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 1,8 g | 0,27 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, chili, SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, kryddor), salt, färgämne (kalciumkarbonat), vinäger (4%), solrosolja (0,3%), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), syra (ättiksyra), naturlig arom, pepparextrakt, sötningsmedel (sukralos), kryddextrakt |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Vegetabilisk majonnäs med torkad och rökt chili. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Honey Mustard
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 285 kJ / 68 kcal | 43 kJ / 10 kcal |
| Fett | 3,6 g | 0,5 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 1,4 g | 0 g |
| Salt | 1,2 g | 0,18 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, grov SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, salt, kryddor, naturlig kryddörterarom), modifierad majsstärkelse, citronsaft, rapsolja, honung, SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, kryddor), äppelcidervinäger, salt, syra (ättiksyra), ÄGGULOR, färgämne (lutein), vitlök, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), arom, förtjockningsmedel (xantangummi, guarkärnmjöl), peppar, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (kalciumdinatrium-EDTA) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Dressing med 13% senap och 1% honung. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Hot Sriracha
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 136 kJ / 33 kcal | 20 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,6 g | 0 g |
| Salt | 1,2 g | 0,18 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, jalapeño chilipeppar, tomatpuré, vitlök, chili, salt, vinäger, pepparextrakt, kryddextrakt, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), syra (citronsyra), sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Chilisås. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Indian Curry
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 127 kJ / 30 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,7 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,6 g | 0 g |
| Salt | 1,3 g | 0,20 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, salt, äppelcidervinäger, gurkmeja, SOJAPROTEIN, malen koriander, vitlök, spiskummin, syra (ättiksyra), bockhornsklöverfrö, fibrer från citrusfrukter, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), syra (citronsyra), vinäger, konserveringsmedel (kaliumsorbat), paprika, chili, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Dressing med indisk curry (2%). Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 440 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Mayo
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 368 kJ / 88 kcal | 55 kJ / 13 kcal |
| Fett | 7,2 g | 1,1 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,5 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4,9 g | 0,7 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 1,3 g | 0,20 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, rapsolja (7%), modifierad majsstärkelse, SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, kryddor), salt, färgämne (kalciumkarbonat, lutein), vinäger (2%), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), förtjockningsmedel (xantangummi), citronsaft, syra (citronsyra), peppar, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Vegetabilisk majonnäs. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 440 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Smokey BBQ
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 129 kJ / 31 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,4 g | 1,0 g |
| – varav sockerarter | 1,6 g | 0 g |
| Protein | 0,5 g | 0 g |
| Salt | 1,6 g | 0,24 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, tomatpuré (6%), modifierad majsstärkelse, salt, mörk sirap, lök, syra (ättiksyra, citronsyra), paprika, vinäger, vitlök, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), rökarom, chili, konserveringsmedel (kaliumsorbat), persilja, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Barbequesås. Innehåller socker och sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Spicy Garlic
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 245 kJ / 59 kcal | 37 kJ / 9 kcal |
| Fett | 3,1 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,6 g | 0 g |
| Salt | 1,4 g | 0,21 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, vitlök, rapsolja, salt, SENAP (vatten, SENAP, vinäger, kryddor), färgämne (kalciumkarbonat), cayennepeppar, vinäger, syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), mejram, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Kryddig vitlöksdressing. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Sweet Chili
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 103 kJ / 25 kcal | 15 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,1 g | 0,8 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,61 g | 0,09 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, chili, salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), syra (ättiksyra, citronsyra), malen koriander, lök, vinäger, vitlök, konserveringsmedel (kaliumsorbat), sötningsmedel (sukralos), gurkmeja |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Söt chilisås. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 440 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Teriyaki
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 163 kJ / 39 kcal | 25 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 7,7 g | 1,2 g |
| – varav sockerarter | 0,6 g | 0,1 g |
| Protein | 1,1 g | 0 g |
| Salt | 2,6 g | 0,39 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, SOJASÅS (sojabönor, vete, salt), salt, maltodextrin, mörk sirap, vitlök, vinäger, syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), sötningsmedel (sukralos), naturlig arom, rapsolja |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Teriyakisås. Innehåller socker och sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 440 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Tomato Ketchup
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 154 kJ / 37 kcal | 23 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,9 g | 1 g |
| – varav sockerarter | 3,1 g | 0 g |
| Protein | 1,2 g | 0 g |
| Salt | 0,71 g | 0,10 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, tomatpuré (22%), modifierad majsstärkelse, salt, syra (ättiksyra, citronsyra), lök, konserveringsmedel (kaliumsorbat), chili, salvia, muskotnöt, kanel, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Ketchup. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Salad Dressing
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 142 kJ / 34 kcal | 21 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0,5 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,8 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 0,2 g |
| Protein | 0,6 g | 0 g |
| Salt | 1,1 g | 0,17 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, tomatpasta, modifierad majsstärkelse, gurkor, SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, kryddor), salt, lök, rapsolja, emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror), vinäger, arom, vitlök, paprika, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), socker, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), persilja, peppar, chili, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Salladsdressing. Innehåller socker och sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Truffle Mayo
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 439 kJ / 105 kcal | 66 kJ / 16 kcal |
| Fett | 8,7 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,7 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 5 g | 5 g |
| – varav sockerarter | 0,3 g | 0 g |
| Protein | 0,4 g | 0 g |
| Salt | 1,3 g | 0,2 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, vegetabilisk olja (rapsolja), modifierad majsstärkelse, grov SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, salt, kryddor, naturlig ört-arom), tryffelberedning (svamp, solrosolja, 10% sommartryffel, salt, peppar, vitlök, arom, extra jungfru olivolja, salt, vit balsamicovinäger, ÄGGULA, emulgeringsmedel (E473), naturlig arom, förtjockningsmedel (xantangummi), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), surhetsreglerande medel (citronsyra), vinäger, peppar, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (E385) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Majonnäs med smak av sommartryffel. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Är det svårt att välja en enda smak är tre en bekväm väg runt problemet.
Näringsinnehåll – Chipotle Mayo
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 131 kJ / 31 kcal | 20 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0,8 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4,9 g | 0,7 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 1,8 g | 0,27 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, chili, SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, kryddor), salt, färgämne (kalciumkarbonat), vinäger (4%), solrosolja (0,3%), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), syra (ättiksyra), naturlig arom, pepparextrakt, sötningsmedel (sukralos), kryddextrakt |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Vegetabilisk majonnäs med torkad och rökt chili. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Honey Mustard
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 285 kJ / 68 kcal | 43 kJ / 10 kcal |
| Fett | 3,6 g | 0,5 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 1,4 g | 0 g |
| Salt | 1,2 g | 0,18 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, grov SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, salt, kryddor, naturlig kryddörterarom), modifierad majsstärkelse, citronsaft, rapsolja, honung, SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, kryddor), äppelcidervinäger, salt, syra (ättiksyra), ÄGGULOR, färgämne (lutein), vitlök, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), arom, förtjockningsmedel (xantangummi, guarkärnmjöl), peppar, sötningsmedel (sukralos), antioxidant (kalciumdinatrium-EDTA) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Dressing med 13% senap och 1% honung. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Hot Sriracha
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 136 kJ / 33 kcal | 20 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,6 g | 0 g |
| Salt | 1,2 g | 0,18 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, jalapeño chilipeppar, tomatpuré, vitlök, chili, salt, vinäger, pepparextrakt, kryddextrakt, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), syra (citronsyra), sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Chilisås. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Indian Curry
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 127 kJ / 30 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,7 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,6 g | 0 g |
| Salt | 1,3 g | 0,20 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, salt, äppelcidervinäger, gurkmeja, SOJAPROTEIN, malen koriander, vitlök, spiskummin, syra (ättiksyra), bockhornsklöverfrö, fibrer från citrusfrukter, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), syra (citronsyra), vinäger, konserveringsmedel (kaliumsorbat), paprika, chili, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Dressing med indisk curry (2%). Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 440 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Mayo
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 368 kJ / 88 kcal | 55 kJ / 13 kcal |
| Fett | 7,2 g | 1,1 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,5 g | 0 g |
| Kolhydrater | 4,9 g | 0,7 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 1,3 g | 0,20 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, rapsolja (7%), modifierad majsstärkelse, SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, kryddor), salt, färgämne (kalciumkarbonat, lutein), vinäger (2%), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), förtjockningsmedel (xantangummi), citronsaft, syra (citronsyra), peppar, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Vegetabilisk majonnäs. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 440 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Smokey BBQ
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 129 kJ / 31 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,4 g | 1,0 g |
| – varav sockerarter | 1,6 g | 0 g |
| Protein | 0,5 g | 0 g |
| Salt | 1,6 g | 0,24 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, tomatpuré (6%), modifierad majsstärkelse, salt, mörk sirap, lök, syra (ättiksyra, citronsyra), paprika, vinäger, vitlök, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), rökarom, chili, konserveringsmedel (kaliumsorbat), persilja, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Barbequesås. Innehåller socker och sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Spicy Garlic
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 245 kJ / 59 kcal | 37 kJ / 9 kcal |
| Fett | 3,1 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0,6 g | 0 g |
| Salt | 1,4 g | 0,21 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, vitlök, rapsolja, salt, SENAP (vatten, SENAP, vinäger, kryddor), färgämne (kalciumkarbonat), cayennepeppar, vinäger, syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), mejram, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Kryddig vitlöksdressing. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Sweet Chili
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 103 kJ / 25 kcal | 15 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,1 g | 0,8 g |
| – varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,61 g | 0,09 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, chili, salt, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), syra (ättiksyra, citronsyra), malen koriander, lök, vinäger, vitlök, konserveringsmedel (kaliumsorbat), sötningsmedel (sukralos), gurkmeja |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Söt chilisås. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 440 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Teriyaki
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 163 kJ / 39 kcal | 25 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 7,7 g | 1,2 g |
| – varav sockerarter | 0,6 g | 0,1 g |
| Protein | 1,1 g | 0 g |
| Salt | 2,6 g | 0,39 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, modifierad majsstärkelse, SOJASÅS (sojabönor, vete, salt), salt, maltodextrin, mörk sirap, vitlök, vinäger, syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), sötningsmedel (sukralos), naturlig arom, rapsolja |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Teriyakisås. Innehåller socker och sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 440 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Tomato Ketchup
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 154 kJ / 37 kcal | 23 kJ / 6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6,9 g | 1 g |
| – varav sockerarter | 3,1 g | 0 g |
| Protein | 1,2 g | 0 g |
| Salt | 0,71 g | 0,10 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, tomatpuré (22%), modifierad majsstärkelse, salt, syra (ättiksyra, citronsyra), lök, konserveringsmedel (kaliumsorbat), chili, salvia, muskotnöt, kanel, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Ketchup. Innehåller sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Salad Dressing
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 142 kJ / 34 kcal | 21 kJ / 5 kcal |
| Fett | 0,5 g | 0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,8 g | 0,9 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 0,2 g |
| Protein | 0,6 g | 0 g |
| Salt | 1,1 g | 0,17 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
| Vatten, tomatpasta, modifierad majsstärkelse, gurkor, SENAP (vatten, SENAPSFRÖ, vinäger, kryddor), salt, lök, rapsolja, emulgeringsmedel (sackarosestrar av fettsyror), vinäger, arom, vitlök, paprika, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), socker, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), persilja, peppar, chili, sötningsmedel (sukralos) |
Produktinformation
| Information | Text |
| Varubeteckning | Salladsdressing. Innehåller socker och sötningsmedel. |
| Förvaring | Bör förvaras torrt och svalt |
| Nettovikt | 430 gram |
| Bäst före & lot | Se toppen av flaskan |
| Tillverkning | Tillverkad i EU för Casual Day ApS |
Näringsinnehåll – Truffle Mayo
Näringsvärde
| Innehåll | Per 100 g | Per 15 g (1 portion) |
| Energi | 439 kJ / 105 kcal | 66 kJ / 16 kcal |
| Fett | 8,7 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,7 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 5 g | 5 g |
| – varav sockerarter | 0,3 g | 0 g |
| Protein | 0,4 g | 0 g |
| Salt | 1,3 g | 0,2 g |
Ingredienser
| Ingredienser |
